سمات:
شهادة: ISO
American Standard: ASME B16.9
en / bs معيار: en 10253-1 / en 10253-2 / en 10253-3
المادة -1: الصلب الكربوني ASTM A234 ، WPB ، P265GH ، P235TR2
المادة -2: الفولاذ المقاوم للصدأ SS ASTM A403 ، SS 304 ، SS 316
W.Pressure: يساوي نفس الأنابيب غير الملحومة
النهاية: حواف مستقيمة / مشوية للحام
السطح: الأصلي / الرملي / اللوحة السوداء / تراجع الساخن المجلفن
بعقب غطاء اللحام يستخدم لإغلاق نهاية الأنبوب أو لإغلاق الأنبوب بشكل دائم.
American Standard: ASME B16.9
مقاس | ر (مم) | ه (مم) داخل الحد الأقصى T | E1 (مم) ل
أكبر ر |
|||||
NPs | DN | OD (مم) | SCH10 | SCH40 | Sch80 | ه | ماكس ر | |
1 {{url_placeholder_0}} | DN 15 | 21.3 | 2.11 | 2.77 | 3.73 | 25 | 4.57 | 25 |
3 {{url_placeholder_0}} | DN 20 | 26.7 | 2.11 | 2.87 | 3.91 | 25 | 3.81 | 25 |
1 " | DN 25 | 33.4 | 2.77 | 3.38 | 4.55 | 38 | 4.57 | 38 |
1-1 {{url_placeholder_0}} | DN 32 | 42.2 | 2.77 | 3.56 | 4.85 | 38 | 4.83 | 38 |
1-1 {{url_placeholder_0}} | DN 40 | 48.3 | 2.77 | 3.68 | 5.08 | 38 | 5.08 | 38 |
2 " | DN 50 | 60.3 | 2.77 | 3.91 | 5.54 | 38 | 5.59 | 44 |
2-1 {{url_placeholder_0}} | DN 65 | 73.0 | 3.05 | 5.16 | 7.01 | 38 | 7.11 | 51 |
3 " | DN 80 | 88.9 | 3.05 | 5.49 | 7.62 | 54 | 7.62 | 64 |
4 " | DN 100 | 114.3 | 3.05 | 6.02 | 8.56 | 64 | 8.64 | 76 |
5 " | DN 125 | 141.3 | 3.40 | 6.55 | 9.53 | 76 | 9.65 | 89 |
6 " | DN 150 | 168.3 | 3.40 | 7.11 | 10.97 | 89 | 10.92 | 102 |
8 " | DN 200 | 219.1 | 3.76 | 8.18 | 12.7 | 102 | 12.7 | 127 |
10 " | DN 250 | 273.0 | 4.19 | 9.27 | 15.09 | 127 | 12.7 | 152 |
12 " | DN 300 | 323.8 | 4.57 | 10.31 | 17.48 | 152 | 12.7 | 178 |
14 " | DN 350 | 355.6 | 6.35 | 11.13 | 19.05 | 165 | 12.7 | 191 |
16 " | DN 400 | 406.4 | 6.35 | 12.7 | 21.44 | 178 | 12.7 | 203 |
18 " | DN 450 | 457 | 6.35 | 14.27 | 23.83 | 203 | 12.7 | 229 |
20 " | DN500 | 508 | 6.35 | 15.09 | 26.19 | 229 | 12.7 | 254 |
24 " | DN 600 | 610 | 6.35 | 17.48 | 30.96 | 267 | 12.7 | 305 |
ملاحظة: يمكن أن يكون السماكة SCH5 ، SCH10 ، SCH30 ، SCH40 ، SCH80 ، SCH120 ، SCH160 ، STD ، XS ، XXS ، 5S ، 10S ، 40S ، 80S ، إلخ.
en / bs معيار: en 10253
مقاس | ر (مم) | همم) | ||
NPs | DN | OD (مم) | ||
1 {{url_placeholder_0}} | DN 15 | 21.3 | 2.0 / 2.6 / 3.2 / 4.0 / 5.0 / 7.1 | 25 |
3 {{url_placeholder_0}} | DN 20 | 26.9 | 2.3 / 2.6 / 3.2 / 4.0 / 4.5 / 5.6 / 8.0 | 25 |
1 " | DN 25 | 33.7 | 2.6 / 3.2 / 4.0 / 4.5 / 5.6 / 6.3 / 8.8 | 25 |
1-1 {{url_placeholder_0}} | DN 32 | 42.4 | 2.6 / 3.6 / 4.0 / 5.0 / 6.3 / 8.0 / 10.0 | 38 |
1-1 {{url_placeholder_0}} | DN 40 | 48.3 | 2.6 / 3.6 / 4.0 / 5.0 / 6.3 / 8.0 / 10.0 | 38 |
2 " | DN 50 | 60.3 | 2.9 / 3.6 / 4.0 / 5.6 / 7.1 / 8.8 / 11.0 | 38 |
2-1 {{url_placeholder_0}} | DN 65 | 76.1 | 2.9 / 3.6 / 5.6 / 7.1 / 8.0 / 10.0 / 14.2 | 38 |
3 " | DN 80 | 88.9 | 3.2 / 4.0 / 5.6 / 8.0 / 8.8 / 11.0 / 16.0 | 51 |
4 " | DN 100 | 114.3 | 3.6 / 4.5 / 6.3 / 8.8 / 11.0 / 14.2 / 17.5 | 64 |
5 " | DN 125 | 139.7 | 4.0 / 5.0 / 6.3 / 10.0 / 12.5 / 16.0 / 20.0 | 76 |
6 " | DN 150 | 165.1/168.3 | 4.0 / 4.5 / 5.6 / 7.1 / 11.0 / 14.2 / 17.5 / 22.2 | 89 |
8 " | DN 200 | 219.1 | 4.5 / 6.3 / 7.1 / 8.0 / 12.5 / 16.0 / 17.5 / 22.2 | 102 |
10 " | DN 250 | 273.0 | 5.0 / 6.3 / 8.8 / 10.0 / 12.5 / 16.0 / 22.2 / 30.0 | 127 |
12 " | DN 300 | 323.9 | 5.6 / 7.1 / 8.8 / 10.0 / 12.5 / 17.5 / 25.0 / 32.0 | 152 |
14 " | DN 350 | 355.6 | 5.6 / 8.0 / 10.0 / 12.5 / 16.0 / 20.0 / 28.0 / 36.0 | 165 |
16 " | DN 400 | 406.4 | 6.3 / 8.8 / 10.0 / 12.5 / 17.5 / 22.2 / 30.0 / 40.0 | 178 |
18 " | DN 450 | 457 | 6.3 / 10.0 / 11.0 / 12.5 / 17.5 / 22.2 / 32.0 / 45.0 | 203 |
20 " | DN500 | 508 | 6.3 / 10.0 / 11.0 / 12.5 / 17.5 / 25.0 / 36.0 / 50.0 | 229 |
24 " | DN 600 | 610 | 6.3 / 10.0 / 12.5 / 17.5 / 25.0 / 30.0 / 45.0 / 60.0 | 267 |
مجموعة Fluid Tech هي أول شركة في شمال الصين متخصصة في مجال الحماية من الحرائق.
أنظمة أنابيب تكنولوجيا السوائل (Tianjin) CO. ، LTD2024