Sockelschweißflansch (SW -Flansch)

Sockelschweißflansch (SW -Flansch)

Merkmale:

Zertifikat: ISO

American Standard: ASME B16.5

Material -1: Kohlenstoffstahl ASTM A105

Material -2: Edelstahl SS ASTM A182, SS 304, SS 316

Flanschfläche: FF / RF

W.Pressure: Klasse 150, Klasse 300 usw.

Oberfläche: Original / schwarzes Malerei / heißes Dip verzinkt

Produktdetails

SW Flansch ziehen

Sockelschweißflansch kann auch als SW -Flansch bezeichnet werden.

Verfügbare Größe (Klasse 150)

GRÖSSE Bewertungsklasse Flansch OD

O (mm)

Bolt Circle Dia.

W (mm)

Verstürmung

(Nr. X Loch)

Ref.

(kg)

NPS Dn OD (mm)
1 {{url_placeholder_0}} DN 15 21.3 Klasse 150 90 60.3 4 x 5 {{url_placeholder_0}} 0.42
3 {{url_placeholder_0}} DN 20 26.7 Klasse 150 100 69.9 4 x 5 {{url_placeholder_0}} 0.60
1 ” DN 25 33.4 Klasse 150 110 79.4 4 x 5 {{url_placeholder_0}} 0.83
1-1 {{url_placeholder_0}} DN 32 42.2 Klasse 150 115 88.9 4 x 5 {{url_placeholder_0}} 1.02
1-1 {{url_placeholder_0}} DN 40 48.3 Klasse 150 125 98.4 4 x 5 {{url_placeholder_0}} 1.32
2 ”“ DN 50 60.3 Klasse 150 150 120.7 4 x 3 {{url_placeholder_0}} 2.07
2-1 {{url_placeholder_0}} DN 65 73.0/76.1 Klasse 150 180 139.7 4 x 3 {{url_placeholder_0}} 3.52
3 ” DN 80 88.9 Klasse 150 190 152.4 4 x 3 {{url_placeholder_0}} 4.02

Verfügbare Größe Klasse 300

GRÖSSE Bewertungsklasse Flansch OD

O (mm)

Bolt Circle Dia.

W (mm)

Verstürmung

(Nr. X Loch)

Ref.

(kg)

NPS Dn OD (mm)
1 {{url_placeholder_0}} DN 15 21.3 Klasse 300 95 66.7 4 x 5 {{url_placeholder_0}} 0.67
3 {{url_placeholder_0}} DN 20 26.7 Klasse 300 115 82.6 4 x 3 {{url_placeholder_0}} 1.11
1 ” DN 25 33.4 Klasse 300 125 88.9 4 x 3 {{url_placeholder_0}} 1.43
1-1 {{url_placeholder_0}} DN 32 42.2 Klasse 300 135 98.4 4 x 3 {{url_placeholder_0}} 1.8
1-1 {{url_placeholder_0}} DN 40 48.3 Klasse 300 155 114.3 4 x 7 {{url_placeholder_0}} 2.58
2 ”“ DN 50 60.3 Klasse 300 165 127 8 x 3 {{url_placeholder_0}} 3.02
2-1 {{url_placeholder_0}} DN 65 73.0/76.1 Klasse 300 190 149.2 8 x 7 {{url_placeholder_0}} 4.57
3 ” DN 80 88.9 Klasse 300 210 168.3 8 x 7 {{url_placeholder_0}} 6.2

Verwandte Produkte

Also Flanschbs
Flansch rutschen (so Flansch)
Fadenflanschbs
Flansch mit Gewinde
Blind Flanschbs
Blinder Flansch
Plattenflansch -b
Tellerflansch

Fluid Tech Piping Systems (Tianjin) Co., Ltd.

Adresse:

de_DEGerman