Typ: Schweiß /nahtlos
Oberfläche: Heißtipps verzinkt / elektrisch galvanisiert / sandblast / schwarzes Gemälde / Original
Material: ASTM A53 {{url_placeholder_0}} / BS EN 10241
Abmessungen: ASTM A733 / BS EN 10241
Threads: ASME B1.20.1 / ISO7 {{url_placeholder_0}}
Zeitplan: 40 {{url_placeholder_0}} / medium {{url_placeholder_1}}
Fassnippel ist eine vielseitige und langlebige Anpassung, die zum Verbinden von Rohren, Ventilen und anderen Komponenten in Sanitär-, Industrie- und mechanischen Systemen ausgelegt ist.
ASTM Standard
Kohlenstoffstahlrohrnippel Sch.40/80/160/XXS,Welded/Seamless |
||||||||||||||||||
Rohrgröße | Pfeife O.D. | Länge schließen | Rohrnippellängen (in) | |||||||||||||||
In | In | In | ||||||||||||||||
1/8 | 0.405 | 3/4 | 11/2 | 2 | 21/2 | 3 | 31/2 | 4 | 41/2 | 5 | 51/2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1/4 | 0.540 | 718 | 11/2 | 2 | 21/2 | 3 | 31/2 | 4 | 41/2 | 5 | 51/2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
3/8 | 0.675 | 1 | 11/2 | 2 | 21/2 | 3 | 31/2 | 4 | 41/2 | 5 | 51/2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1/2 | 0.840 | 11/8 | 11/2 | 2 | 21/2 | 3 | 31/2 | 4 | 41/2 | 5 | 51/2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
3/4 | 1.050 | 13/8 | 11/2 | 2 | 21/2 | 3 | 31/2 | 4 | 41/2 | 5 | 51/2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1 | 1.315 | 11/2 | 11/2 | 2 | 21/2 | 3 | 31/2 | 4 | 41/2 | 5 | 51/2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1-1/4 | 1.660 | 15/8 | X | 2 | 21/2 | 3 | 31/2 | 4 | 41/2 | 5 | 51/2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1-1/2 | 1.900 | 13/4 | X | 2 | 21/2 | 3 | 31/2 | 4 | 41/2 | 5 | 51/2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
2 | 2.375 | 2 | X | 2 | 21/2 | 3 | 31/2 | 4 | 41/2 | 5 | 51/2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
2-1/2 | 2.875 | 21/2 | X | X | 21/2 | 3 | 31/2 | 4 | 41/2 | 5 | 51/2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
3 | 3.500 | 25/8 | X | X | 3 | 31/2 | 4 | 41/2 | 5 | 51/2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
4 | 4.500 | 2718 | X | X | X | 3 | 31/2 | 4 | 41/2 | 5 | 51/2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
5 | 5.563 | 3 | X | X | X | 3 | 31/2 | 4 | 41/2 | 5 | 51/2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 4 | 12 |
6 | 6.625 | 31/8 | X | X | X | X | 31/2 | 4 | 41/2 | 5 | 51/2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
8 | 8.625 | 31/2 | X | X | X | X | 31/2 | 4 | 41/2 | 5 | 51/2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
BS {{url_placeholder_0}} Standard
Kohlenstoffstahlrohrnippel Medium {{url_placeholder_0}}, geschweißt {{url_placeholder_1}} |
||||||||||||||||||
Rohrgröße | Pfeife O.D. | Länge schließen | Rohrnippellängen (mm) | |||||||||||||||
mm | mm | mm | ||||||||||||||||
6 | 10.3 | 19 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 |
8 | 13.7 | 27 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 41/2 | 150 | 180 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 |
10 | 17.1 | 28 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 41/2 | 150 | 180 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 |
15 | 21.3 | 37 | X | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 41/2 | 150 | 180 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 |
20 | 26.7 | 39 | X | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 41/2 | 150 | 180 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 |
25 | 33.4 | 46 | X | X | 50 | 60 | 80 | 100 | 41/2 | 150 | 180 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 |
32 | 42.2 | 51 | X | X | 50 | 60 | 80 | 100 | 41/2 | 150 | 180 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 |
40 | 48.3 | 51 | X | X | 50 | 60 | 80 | 100 | 41/2 | 150 | 180 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 |
50 | 60.3 | 60 | X | X | X | 60 | 80 | 100 | 41/2 | 150 | 180 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 |
65 | 76.1 | 69 | X | X | X | X | 80 | 100 | 41/2 | 150 | 180 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 |
80 | 88.9 | 75 | X | X | X | X | 80 | 100 | 41/2 | 150 | 180 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 |
100 | 114.3 | 87 | X | X | X | X | X | 100 | 41/2 | 150 | 180 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 |
125 | 141.3 | 96 | X | X | X | X | X | X | 120 | 150 | 180 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 |
150 | 168.3 | 96 | X | X | X | X | X | X | 120 | 150 | 180 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 |
Die Fluid Tech Group ist das erste Unternehmen in Nordchina, das sich auf den Bereich des Brandschutzes spezialisiert hat.
Fluid Tech Piping Systems (Tianjin) Co., Ltd2024