Merkmale:
Zertifikat: ISO
Amerikanischer Standard: MSS SP-97
Material: Kohlenstoffstahl Astm A 105 / Edelstahl
Typ: Forged Function
W.Pressure: Klasse 3000 /6000
Oberfläche: Original / heiße Dip verzinkt
Geschmiedete Thread -Outletskann auch als Threadolet bezeichnet werden.
Ast Olet -Größe | Rohrgröße laufen | Länge des Fadens
L2 min |
Länge
A max |
OD der Anpassung
D1 min |
Zweig OD
D2 min |
Schnittlochdurchmesser.
D1 |
||||||
NPS | Dn | NPS | Dn | 3000 lb | 6000 lb | 3000 lb | 6000 lb | 3000 lb | 6000 lb | 3000 lb | 6000 lb | |
1 {{url_placeholder_0}} | 6 | 1 {{url_placeholder_0}} | 8-900 | 6.7 | 19 | – | 27 | – | 22 | – | 16 | – |
1 {{url_placeholder_0}} | 8 | 3 {{url_placeholder_0}} | 10-900 | 10.2 | 19 | – | 27 | – | 22 | – | 16 | – |
3 {{url_placeholder_0}} | 10 | 1 {{url_placeholder_0}} | 15-900 | 10.4 | 21 | – | 30 | – | 25 | – | 19 | – |
1 {{url_placeholder_0}} | 15 | 3 {{url_placeholder_0}} | 20-900 | 13.6 | 25 | 32 | 38 | 45 | 33 | 42 | 24 | 19 |
3 {{url_placeholder_0}} | 20 | 1 "-36" | 25-900 | 13.9 | 27 | 37 | 47 | 52 | 39 | 48 | 30 | 25 |
1 ” | 25 | 1-1 {{url_placeholder_0}} | 32-900 | 17.3 | 33 | 40 | 56 | 63 | 48 | 58 | 36 | 33 |
1-1 {{url_placeholder_0}} | 32 | 1-1 {{url_placeholder_0}} | 40-900 | 18.0 | 33 | 41 | 66 | 74 | 58 | 67 | 45 | 38 |
1-1 {{url_placeholder_0}} | 40 | 2 ”-36” | 50-900 | 18.4 | 35 | 43 | 75 | 83 | 64 | 77 | 51 | 49 |
2 ”“ | 50 | 2-1 {{url_placeholder_0}} | 65-900 | 19.2 | 38 | 52 | 90 | 104 | 77 | 93 | 65 | 59 |
2-1 {{url_placeholder_0}} | 65 | 3 ”-36” | 80-900 | 28.9 | 46 | – | 105 | – | 94 | – | 76 | – |
3 ” | 80 | 4 "-36" | 100-900 | 30.5 | 51 | – | 124 | – | 114 | – | 94 | – |
4 ” | 100 | 5 "-36" | 125-900 | 33.0 | 57 | – | 154 | – | 140 | – | 121 | – |
Die Fluid Tech Group ist das erste Unternehmen in Nordchina, das sich auf den Bereich des Brandschutzes spezialisiert hat.
Fluid Tech Piping Systems (Tianjin) Co., Ltd2024