Merkmale:
Zertifikat: ISO
American Standard: ASME B16.5
Material -1: Kohlenstoffstahl ASTM A105
Material -2: Edelstahl SS ASTM A182, SS 304, SS 316
Flanschfläche: FF / RF
W.Pressure: Klasse 150, Klasse 300 usw.
Oberfläche: Original / schwarzes Malerei / heißes Dip verzinkt
															Sockelschweißflansch kann auch als SW -Flansch bezeichnet werden.
Verfügbare Größe (Klasse 150)
| GRÖSSE | Bewertungsklasse | Flansch OD
 O (mm)  | 
Bolt Circle Dia.
 W (mm)  | 
Verstürmung
 (Nr. X Loch)  | 
Ref.
 (kg)  | 
||
| NPS | Dn | OD (mm) | |||||
| 1/2” | DN 15 | 21.3 | Klasse 150 | 90 | 60.3 | 4 x 5 /8″ | 0.42 | 
| 3/4” | DN 20 | 26.7 | Klasse 150 | 100 | 69.9 | 4 x 5 /8″ | 0.60 | 
| 1 ” | DN 25 | 33.4 | Klasse 150 | 110 | 79.4 | 4 x 5 /8″ | 0.83 | 
| 1-1/4” | DN 32 | 42.2 | Klasse 150 | 115 | 88.9 | 4 x 5 /8″ | 1.02 | 
| 1-1/2” | DN 40 | 48.3 | Klasse 150 | 125 | 98.4 | 4 x 5 /8″ | 1.32 | 
| 2 ”“ | DN 50 | 60.3 | Klasse 150 | 150 | 120.7 | 4 x 3 /4″ | 2.07 | 
| 2-1 /2” | DN 65 | 73.0/76.1 | Klasse 150 | 180 | 139.7 | 4 x 3 /4″ | 3.52 | 
| 3 ” | DN 80 | 88.9 | Klasse 150 | 190 | 152.4 | 4 x 3 /4″ | 4.02 | 
Verfügbare Größe Klasse 300
| GRÖSSE | Bewertungsklasse | Flansch OD
 O (mm)  | 
Bolt Circle Dia.
 W (mm)  | 
Verstürmung
 (Nr. X Loch)  | 
Ref.
 (kg)  | 
||
| NPS | Dn | OD (mm) | |||||
| 1/2” | DN 15 | 21.3 | Klasse 300 | 95 | 66.7 | 4 x 5 /8″ | 0.67 | 
| 3/4” | DN 20 | 26.7 | Klasse 300 | 115 | 82.6 | 4 x 3 /4″ | 1.11 | 
| 1 ” | DN 25 | 33.4 | Klasse 300 | 125 | 88.9 | 4 x 3 /4″ | 1.43 | 
| 1-1/4” | DN 32 | 42.2 | Klasse 300 | 135 | 98.4 | 4 x 3 /4″ | 1.8 | 
| 1-1/2” | DN 40 | 48.3 | Klasse 300 | 155 | 114.3 | 4 x 7 /8″ | 2.58 | 
| 2 ”“ | DN 50 | 60.3 | Klasse 300 | 165 | 127 | 8 x 3 /4″ | 3.02 | 
| 2-1 /2” | DN 65 | 73.0/76.1 | Klasse 300 | 190 | 149.2 | 8 x 7 /8″ | 4.57 | 
| 3 ” | DN 80 | 88.9 | Klasse 300 | 210 | 168.3 | 8 x 7 /8″ | 6.2 | 
															Die Fluid Tech Group ist das erste Unternehmen in Nordchina, das sich auf den Bereich des Brandschutzes spezialisiert hat.
Fluid Tech Piping Systems (Tianjin) Co., Ltd2024