Merkmale:
Zertifikat: ISO
Amerikanischer Standard: MSS SP-83
Material: Kohlenstoffstahl Astm A 105 / Edelstahl
Typ: Forged Function
W.Pressure: Klasse 3000
Oberfläche: Original / heiße Dip verzinkt
Eine SW -Gewerkschaft wird verwendet, um zwei Rohre oder Komponenten in einem Rohrleitungssystem durch Sockelschweißverbindung zu verbinden und gleichzeitig eine einfache Trennung und Zusammensetzung zu ermöglichen
Größe | Rohr Ende |
Buchse Bohrung Dia |
Buchse Wand |
Wasser Weg Bohrung |
Verlegung Länge |
Männlich Flansch |
Nuss | Lager | Tiefe von Buchse |
Länge Versammlung |
Löschen der Assemination | |
Dn | NPS | Eine min | B min | C min | D | E | F min | G min | J min | K min | L nom | N |
6 | 1 {{url_placeholder_0}} | 21.8 | 10.9 | 3.2 | 6.1 | 20.7 | 3.2 | 3.2 | 1.2 | 9.7 | 41.4 | 51 |
8 | 1 {{url_placeholder_0}} | 21.8 | 14.3 | 3.3 | 8.5 | 20.7 | 3.2 | 3.2 | 1.2 | 9.7 | 41.4 | 51 |
10 | 3 {{url_placeholder_0}} | 25.9 | 17.7 | 3.5 | 11.8 | 23.8 | 3.4 | 3.4 | 1.4 | 9.7 | 46 | 56 |
15 | 1 {{url_placeholder_0}} | 31.2 | 21.9 | 4.1 | 15 | 23.8 | 3.7 | 3.7 | 1.5 | 9.7 | 49 | 59 |
20 | 3 {{url_placeholder_0}} | 37.1 | 27.3 | 4.3 | 20.2 | 28.6 | 4.1 | 4.1 | 1.7 | 12.7 | 56.9 | 66 |
25 | 1 ” | 45.5 | 34 | 5 | 25.9 | 30.2 | 4.6 | 4.4 | 1.9 | 12.7 | 62 | 79 |
32 | 11 {{url_placeholder_0}} | 54.9 | 42.8 | 5.3 | 34.3 | 36.6 | 5.3 | 5.2 | 2.1 | 12.7 | 71.1 | 94 |
40 | 11 {{url_placeholder_0}} | 61.5 | 48.9 | 5.5 | 40.1 | 38.1 | 5.8 | 5.6 | 2.3 | 12.7 | 76.5 | 112 |
50 | 2 " | 75.2 | 61.2 | 6 | 51.7 | 41.4 | 6.6 | 6.4 | 2.7 | 15.7 | 86.1 | 132 |
65 | 21 {{url_placeholder_0}} | 91.7 | 73.9 | 7.7 | 61.2 | 56.9 | 7.5 | 7.1 | 3.1 | 15.7 | 102.4 | 150 |
80 | 3 ” | 109.2 | 89.9 | 8.3 | 76.4 | 58.7 | 8.3 | 8 | 3.5 | 15.7 | 109 | 176 |
Die Fluid Tech Group ist das erste Unternehmen in Nordchina, das sich auf den Bereich des Brandschutzes spezialisiert hat.
Fluid Tech Piping Systems (Tianjin) Co., Ltd2024