Características:
Certificado: ISO
Estándar americano: MSS SP-97
Material: acero al carbono ASTM A 105 / acero inoxidable
Tipo: ajuste forjado
W.Presión: Clase 3000 /6000
Surface: Original / Hot Dip Galvanized
Salidas de hilos forjados, también se puede llamar Threadolet.
Tamaño de la rama | Ejecutar el tamaño de la tubería | Longitud del hilo
L2 min |
Longitud
Un máximo |
OD de ajustar
D1 min |
Rama OD
D2 min |
Cortar el agujero diámetro.
D1 |
||||||
NPS | DN | NPS | DN | 3000 lb | 6000 lb | 3000 lb | 6000 lb | 3000 lb | 6000 lb | 3000 lb | 6000 lb | |
1/8 " | 6 | 1/4 "-36" | 8-900 | 6.7 | 19 | – | 27 | – | 22 | – | 16 | – |
1/4 " | 8 | 3/8 "-36" | 10-900 | 10.2 | 19 | – | 27 | – | 22 | – | 16 | – |
3/8 " | 10 | 1/2 "-36" | 15-900 | 10.4 | 21 | – | 30 | – | 25 | – | 19 | – |
1/2 " | 15 | 3/4 "-36" | 20-900 | 13.6 | 25 | 32 | 38 | 45 | 33 | 42 | 24 | 19 |
3/4 " | 20 | 1 "-36" | 25-900 | 13.9 | 27 | 37 | 47 | 52 | 39 | 48 | 30 | 25 |
1 " | 25 | 1-1/4 "-36" | 32-900 | 17.3 | 33 | 40 | 56 | 63 | 48 | 58 | 36 | 33 |
1-1/4 " | 32 | 1-1/2 "-36" | 40-900 | 18.0 | 33 | 41 | 66 | 74 | 58 | 67 | 45 | 38 |
1-1/2 " | 40 | 2 "-36" | 50-900 | 18.4 | 35 | 43 | 75 | 83 | 64 | 77 | 51 | 49 |
2” | 50 | 2-1/2 "-36" | 65-900 | 19.2 | 38 | 52 | 90 | 104 | 77 | 93 | 65 | 59 |
2-1/2” | 65 | 3 "-36" | 80-900 | 28.9 | 46 | – | 105 | – | 94 | – | 76 | – |
3” | 80 | 4 "-36" | 100-900 | 30.5 | 51 | – | 124 | – | 114 | – | 94 | – |
4” | 100 | 5 "-36" | 125-900 | 33.0 | 57 | – | 154 | – | 140 | – | 121 | – |
Fluid Tech Group es la primera empresa del norte de China que se especializa en el campo de la protección contra incendios.
SISTEMAS DE TUBERÍAS DE TECNOLOGÍA DE FLUIDO (TIANJIN) CO., LTD 2024