Fonction: Conçu pour le vide contre les perturbations de balancement et de sismique. Le composant d'attachement du tuyau d'un système d'autoroute d'indépendance utilisé en conjonction avec un ajustement de fixation structurel de fabrication UTT.et réunis avec un élément de tuyau contrecarqué forme un ensemble de soufrontage complet.
Type: Sprinkler Pipe Sch 10, SCH 40, GB {{URL_PlaceHolder_0}} G3454
Taille: tuyau Taille 1 (25) à 8 ”(200).
Matériau: acier au carbone
Finition: électro-galvanisé
U Cramp de contreventement latéral rapide UTT13 est une pince de support latérale efficace et sûre conçue pour les besoins de fixation rapide dans la construction, l'industrie et l'ingénierie d'installation.
Ul Maximum Conception Charger | |||||
Tuyau Taille | LBS. | KN | Wt.Each | ||
Brace 1 "(25 mm) Tuyau | |||||
kg. | kg | ||||
1 | (25) | 680 | (3.02) | 0.71 | (0.35) |
1 ’/ ₄ | (32) | 680 | (3.02) | 0.81 | (0.37) |
1’/2 | (40) | 680 | (3.02) | 0.86 | (0.39) |
2 | (50) | 680 | (3.02) | 0.92 | (0.42) |
2 1’/2 | (65) | 680 | (3.02) | 1.01 | (0.46) |
3 | (80) | 680 | (3.02) | 1.08 | (0.49) |
4 | (100) | 680 | (3.02) | 1.21 | (0.55) |
5 | (125) | 1090 | (4.84) | 1.37 | (0.62) |
6 | (150) | 1370 | (6.09) | 1.52 | (0.69) |
8 | (219) | 1370 | (6.09) | 1.81 | (0.82) |
FM Maximum Conception Charger | |||||||
Tuyau Taille | Horizontal charger notes installation angle 30 ° -44 ° |
Horizontal charger notes installation angle 45 ° -59 ° |
Wt.Each | ||||
1 "(25 mm) Entretoise Tuyau |
|||||||
LBS. | KN | LBS. | KN | kg. | kg | ||
2 | (50) | 590 | (2.62) | 840 | (3.73) | 0.92 | (0.42) |
2/₂ | (65) | 710 | (3.15) | 1010 | (4.49) | 1.01 | (0.46) |
3 | (80) | 540 | (2.40) | 770 | (3.42) | 1.08 | (0.49) |
4 | (100) | 540 | (2.40) | 770 | (3.42) | 1.21 | (0.55) |
6 | (150) | 270 | (1.20) | 390 | (1.73) | 1.52 | (0.69) |
8 | (200) | 210 | (0.93) | 290 | (1.28) | 1.81 | (0.82) |
Fluid Tech Group est la première entreprise du nord de la Chine qui se spécialise dans le domaine de la protection contre les incendies.
Fluid Tech Piping Systems (Tianjin) CO., LTD2024