Tee mécanique avec branche rainurée

Tee mécanique avec branche rainurée

Certificat: FM approuvé / UL répertorié / LPCB

Taille: 2 ”* 1 1 {{url_placeholder_0}} - 8” * 4 ”(dn 50 * 32 - dn 200 * 100)

Pression: 300 psi

Matériel: ASTM A536, 65-45-12, QT450-10

Filé: ASME B1.20.1, ISO 7-1, GB 7306

Groove: Awwa C606, ISO 6182-12

Surface: P: PEINTÉ E: Electroplated B: Black S: Epoxy G: Galvanisé à tremblement chaud

CERTIFICAT

Détails du produit

T-shirt mech

Tee mécanique avec branche rainurée Fournit une sortie rainurée supplémentaire dans le pipeline existant, en connectant le trou prédéfini à la surface du tuyau principal.

TAILLE Taille OD Φ (mm) L (mm) K (mm) HMM)
2 ”× 1 1 {{url_placeholder_0}} Dn50xdn32 60.3X42.4 75 116 68 75
2 ”× 1 1 {{url_placeholder_0}} Dn50xdn40 60.3X48.3 75 116 68 75
2 1 {{url_placeholder_0}} 1 {{url_placeholder_1}} Dn65xdn32 73.0X42.4 92 128 76 83
2 1 {{url_placeholder_0}} 1 {{url_placeholder_1}} Dn65xdn40 73.0X48.3 92 128 76 83
2 1 {{url_placeholder_0}} 1 {{url_placeholder_1}} Dn65xdn32 76.1X42.4 96 128 76 83
2 1 {{url_placeholder_0}} 1 {{url_placeholder_1}} Dn65xdn40 76.1X48.3 96 128 76 83
3 ”× 1 1 {{url_placeholder_0}} DN80xdn32 88.9X42.4 108 151 83 86
3 ”× 1 1 {{url_placeholder_0}} DN80xdn40 88.9X48.3 108 151 83 86
3 ”× 2” DN80xdn50 88.9X60.3 108 151 83 101
4 ”× 2 1 {{url_placeholder_0}} Dn100xdn65 108.0X76.1 130 180 100 110
4 ”× 3” Dn100xdn80 108.0X88.9 130 180 100 124
4 ”× 1” Dn100xdn25 114.3X33.7 136 183 100 76
4 ”× 1 1 {{url_placeholder_0}} Dn100xdn32 114.3X42.4 136 183 100 86
4 ”× 1 1 {{url_placeholder_0}} Dn100xdn40 114.3X48.3 136 183 100 86
4 ”× 2” Dn100xdn50 114.3X60.3 136 183 100 105
4 ”× 2 1 {{url_placeholder_0}} Dn100xdn65 114.3X73.0 136 183 100 110
4 ”× 2 1 {{url_placeholder_0}} Dn100xdn65 114.3X76.1 136 183 100 110
4 ”× 3” Dn100xdn80 114.3X88.9 136 183 100 124
5 ”× 1 1 {{url_placeholder_0}} Dn125xdn32 139.7X42.4 164 219 110 92
5 ”× 1 1 {{url_placeholder_0}} Dn125xdn40 139.7X48.3 164 219 110 92
5 ”× 2” Dn125xdn50 139.7X60.3 164 219 110 105
5 ”× 2 1 {{url_placeholder_0}} Dn125xdn65 139.7X76.1 164 219 110 110
5 ”× 3” Dn125xdn80 139.7X88.9 164 219 110 124
5 ”× 1 1 {{url_placeholder_0}} Dn125xdn32 141.3X42.4 164 219 110 92
5 ”× 1 1 {{url_placeholder_0}} Dn125xdn40 141.3X48.3 164 219 110 92
5 ”× 2” Dn125xdn50 141.3X60.3 164 219 110 105
5 ”× 2 1 {{url_placeholder_0}} Dn125xdn65 141.3X76.1 164 219 110 110
6 ”× 1 1 {{url_placeholder_0}} Dn150xdn32 165.1X42.4 190 245 123 90
6 ”× 1 1 {{url_placeholder_0}} Dn150xdn40 165.1X48.3 190 245 123 90
6 ”× 2” Dn150xdn50 165.1X60.3 190 245 123 105
6 ”× 2 1 {{url_placeholder_0}} Dn150xdn65 165.1X76.1 190 245 123 110
6 ”× 3” Dn150xdn80 165.1X88.9 190 245 123 130
6 ”× 4” Dn150xdn100 165.1X114.3 190 245 125 159
6 ”× 1 1 {{url_placeholder_0}} Dn150xdn32 168.3X42.4 192 250 127 90
6 ”× 1 1 {{url_placeholder_0}} Dn150xdn40 168.3X48.3 192 250 127 90
6 ”× 2” Dn150xdn50 168.3X60.3 192 250 127 105
6 ”× 2 1 {{url_placeholder_0}} Dn150xdn65 168.3X73.0 192 250 127 110
6 ”× 2 1 {{url_placeholder_0}} Dn150xdn65 168.3X76.1 192 250 127 110
6 ”× 3” Dn150xdn80 168.3X88.9 192 250 127 130
6 ”× 4” Dn150xdn100 168.3X114.3 192 250 127 159
8 ”× 2” DN200xdn50 219.1X60.3 240 302 150 105
8 ”× 2 1 {{url_placeholder_0}} DN200xdn65 219.1X76.1 240 302 150 115
8 ”× 3” DN200xdn80 219.1X88.9 240 302 150 134
8 ”× 4” DN200xdn100 219.1X114.3 240 302 150 167

Produits connexes

Bolt U avec branche filetée
Bolt U avec branche filetée
couplage flexible
Couplage flexible rainuré
brise
GROUNE-REFLAGE ANSI Standard
brise
Bride rainurée en standard

Fluid Tech Piping Systems (Tianjin) CO., Ltd

Adresse:

fr_FRFrench