Caractéristiques:
Certificat: ISO
American Standard: ASME B16.9
Matériau -1: ASTM en acier au carbone A234, WPB
Matériau -2: en acier inoxydable SS ASTM A403, SS 304, SS 316
Type: croix égale
W.Presure: égal au même tuyau transparent
Fin: bords droits / bivelled pour le soudage
Surface: original / sableblast / peinture noire / trempette chaude galvanisée
Croix de soudure de crosse est utilisé pour connecter quatre segments de tuyaux par soudage des fesses à une seule intersection avec une forme transversale.
TAILLE | T (mm) | C
(mm) |
M
(mm) |
||||
NPS | DN | OD (mm) | Sch10 | Sch40 | Sch80 | ||
1 {{url_placeholder_0}} | DN 15 | 21.3 | 2.11 | 2.77 | 3.73 | 25 | 25 |
3 {{url_placeholder_0}} | DN 20 | 26.7 | 2.11 | 2.87 | 3.91 | 29 | 29 |
1 " | DN 25 | 33.4 | 2.77 | 3.38 | 4.55 | 38 | 38 |
1-1 {{url_placeholder_0}} | DN 32 | 42.2 | 2.77 | 3.56 | 4.85 | 48 | 48 |
1-1 {{url_placeholder_0}} | DN 40 | 48.3 | 2.77 | 3.68 | 5.08 | 57 | 57 |
2 ” | DN 50 | 60.3 | 2.77 | 3.91 | 5.54 | 64 | 64 |
2-1 {{url_placeholder_0}} | DN 65 | 73.0 | 3.05 | 5.16 | 7.01 | 76 | 76 |
3 ” | DN 80 | 88.9 | 3.05 | 5.49 | 7.62 | 86 | 86 |
4 ” | Dn 100 | 114.3 | 3.05 | 6.02 | 8.56 | 105 | 105 |
5 ” | DN 125 | 141.3 | 3.40 | 6.55 | 9.53 | 124 | 124 |
6 ” | DN 150 | 168.3 | 3.40 | 7.11 | 10.97 | 143 | 143 |
8 ” | DN 200 | 219.1 | 3.76 | 8.18 | 12.7 | 178 | 178 |
10 ” | DN 250 | 273.0 | 4.19 | 9.27 | 15.09 | 216 | 216 |
12 ” | DN 300 | 323.8 | 4.57 | 10.31 | 17.48 | 254 | 254 |
14 ” | DN 350 | 355.6 | 6.35 | 11.13 | 19.05 | 279 | 279 |
16 ” | DN 400 | 406.4 | 6.35 | 12.7 | 21.44 | 305 | 305 |
18 ” | DN 450 | 457 | 6.35 | 14.27 | 23.83 | 343 | 343 |
20 ” | DN500 | 508 | 6.35 | 15.09 | 26.19 | 381 | 381 |
24 ” | DN 600 | 610 | 6.35 | 17.48 | 30.96 | 432 | 432 |
Remarque: L'épaisseur peut être sch5, sch10, sch30, sch40, sch80, sch120, sch160, std, xs, xxs, 5s, 10s, 40s, 80s, etc.
Fluid Tech Group est la première entreprise du nord de la Chine qui se spécialise dans le domaine de la protection contre les incendies.
Fluid Tech Piping Systems (Tianjin) CO., LTD2024