Caractéristiques:
Certificat: FM approuvé / UL répertorié / LPCB
Taille: 2 ”* 1” - 8 ”* 4” (DN 50 * 25 - DN 200 * 100)
Pression: 300 psi
Matériel: ASTM A536, 65-45-12, QT450-10
Filé: ASME B1.20.1, ISO 7-1, GB 7306
Groove: Awwa C606, ISO 6182-12
Surface: P: PEINTÉ E: Electroplated B: Black S: Epoxy G: Galvanisé à tremblement chaud
Réducteur concentrique rainuré avec sortie filetée est un ajustement de tuyaux en forme de cône avec une rainure et une convertion de connexion au fil femelle, et il est utilisé pour rejoindre deux tuyaux de diamètre différent au même axe.
TAILLE | Taille OD | L (mm) | |
2 ″ × 1 ″ | DN50 × DN25 | 60.3X33.7 | 64 |
2 ″ × 1 1 {{url_placeholder_0}} | DN50 × DN32 | 60.3X42.4 | 64 |
2 ″ × 1 1 {{url_placeholder_0}} | DN50 × DN40 | 60.3X48.3 | 64 |
2 1 {{url_placeholder_0}} | DN65 × DN25 | 73.0X33.7 | 64 |
2 1 {{url_placeholder_0}} 1 {{url_placeholder_1}} | DN65 × DN32 | 73.0X42.4 | 64 |
2 1 {{url_placeholder_0}} 1 {{url_placeholder_1}} | DN65 × DN40 | 73.0X48.3 | 64 |
2 1 {{url_placeholder_0}} | DN65 × DN50 | 73.0X60.3 | 64 |
2 1 {{url_placeholder_0}} | DN65 × DN25 | 76.1X33.7 | 64 |
2 1 {{url_placeholder_0}} 1 {{url_placeholder_1}} | DN65 × DN32 | 76.1X42.4 | 64 |
2 1 {{url_placeholder_0}} 1 {{url_placeholder_1}} | DN65 × DN40 | 76.1X48.3 | 64 |
2 1 {{url_placeholder_0}} | DN65 × DN50 | 76.1X60.3 | 64 |
3 ″ × 1 ″ | DN80 × DN25 | 88.9X33.7 | 64 |
3 ″ × 1 1 {{url_placeholder_0}} | DN80 × DN32 | 88.9X42.4 | 64 |
3 ″ × 1 1 {{url_placeholder_0}} | DN80 × DN40 | 88.9X48.3 | 64 |
3 ″ × 2 ″ | DN80 × DN50 | 88.9X60.3 | 64 |
3 ″ × 2 1 {{url_placeholder_0}} | DN80 × DN65 | 88.9X73.0 | 64 |
3 ″ × 2 1 {{url_placeholder_0}} | DN80 × DN65 | 88.9X76.1 | 64 |
4 ″ × 1 ″ | DN100 × DN25 | 108.0X33.7 | 76 |
4 ″ × 1 1 {{url_placeholder_0}} | DN100 × DN32 | 108.0X42.4 | 76 |
4 ″ × 1 1 {{url_placeholder_0}} | DN100 × DN40 | 108.0X48.3 | 76 |
4 ″ × 2 ″ | DN100 × DN50 | 108.0X60.3 | 76 |
4 ″ × 2 1 {{url_placeholder_0}} | DN100 × DN65 | 108.0X76.1 | 76 |
4 ″ × 3 ″ | DN100 × DN80 | 108.0X88.9 | 76 |
4 ″ × 1 ″ | DN100 × DN25 | 114.3X33.7 | 76 |
4 ″ × 1 1 {{url_placeholder_0}} | DN100 × DN32 | 114.3X42.4 | 76 |
4 ″ × 1 1 {{url_placeholder_0}} | DN100 × DN40 | 114.3X48.3 | 76 |
4 ″ × 2 ″ | DN100 × DN50 | 114.3X60.3 | 76 |
4 ″ × 2 1 {{url_placeholder_0}} | DN100 × DN65 | 114.3X73.0 | 76 |
4 ″ × 2 1 {{url_placeholder_0}} | DN100 × DN65 | 114.3X76.1 | 76 |
4 ″ × 3 ″ | DN100 × DN80 | 114.3X88.9 | 76 |
5 "× 1" | DN125 × DN25 | 139.7X33.7 | 89 |
5 ″ × 1 1 {{url_placeholder_0}} | DN125 × DN32 | 139.7X42.4 | 89 |
5 ″ × 1 1 {{url_placeholder_0}} | DN125 × DN40 | 139.7X48.3 | 89 |
5 ″ × 2 ″ | DN125 × DN50 | 139.7X60.3 | 89 |
5 ″ × 2 1 {{url_placeholder_0}} | DN125 × DN65 | 139.7X76.1 | 89 |
5 ″ × 3 ″ | DN125 × DN80 | 139.7X88.9 | 89 |
5 ″ × 4 ″ | DN125 × DN100 | 139.7X114.3 | 89 |
6 ″ × 1 ″ | DN150 × DN25 | 159.0X33.7 | 89 |
6 ″ × 1 1 {{url_placeholder_0}} | DN150 × DN32 | 159.0X42.4 | 89 |
6 ″ × 1 1 {{url_placeholder_0}} | DN150 × DN40 | 159.0X48.3 | 89 |
6 ″ × 2 ″ | DN150 × DN50 | 159.0X60.3 | 89 |
6 ″ × 2 1 {{url_placeholder_0}} | DN150 × DN65 | 159.0X76.1 | 89 |
6 ″ × 3 ″ | DN150 × DN80 | 159.0X88.9 | 89 |
6 ″ × 1 ″ | DN150 × DN25 | 165.1X33.7 | 102 |
6 ″ × 1 1 {{url_placeholder_0}} | DN150 × DN32 | 165.1X42.4 | 102 |
6 ″ × 1 1 {{url_placeholder_0}} | DN150 × DN40 | 165.1X48.3 | 102 |
6 ″ × 2 ″ | DN150 × DN50 | 165.1X60.3 | 102 |
6 ″ × 2 1 {{url_placeholder_0}} | DN150 × DN65 | 165.1X76.1 | 102 |
6 ″ × 3 ″ | DN150 × DN80 | 165.1X88.9 | 102 |
6 ″ × 4 ″ | DN150 × DN100 | 165.1X114.3 | 102 |
6 ″ × 5 ″ | DN150 × DN125 | 165.1X139.7 | 102 |
6 ″ × 1 ″ | DN150 × DN25 | 168.3X33.7 | 102 |
6 ″ × 1 1 {{url_placeholder_0}} | DN150 × DN32 | 168.3X42.4 | 102 |
6 ″ × 1 1 {{url_placeholder_0}} | DN150 × DN40 | 168.3X48.3 | 102 |
6 ″ × 2 ″ | DN150 × DN50 | 168.3X60.3 | 102 |
6 ″ × 2 1 {{url_placeholder_0}} | DN150 × DN65 | 168.3X73.0 | 102 |
6 ″ × 2 1 {{url_placeholder_0}} | DN150 × DN65 | 168.3X76.1 | 102 |
6 ″ × 3 ″ | DN150 × DN80 | 168.3X88.9 | 102 |
8 ″ × 1 ″ | DN200 × DN25 | 219.1X33.7 | 127 |
8 ″ × 1 1 {{url_placeholder_0}} | DN200 × DN32 | 219.1X42.4 | 127 |
8 ″ × 1 1 {{url_placeholder_0}} | DN200 × DN50 | 219.1X48.3 | 127 |
8 ″ × 2 ″ | DN200 × DN50 | 219.1X60.3 | 127 |
8 ″ × 2 1 {{url_placeholder_0}} | DN200 × DN65 | 219.1X76.1 | 127 |
8 ″ × 3 ″ | DN200 × DN80 | 219.1X88.9 | 127 |
8 ″ × 4 ″ | DN200 × DN100 | 219.1X114.3 | 127 |
Fluid Tech Group est la première entreprise du nord de la Chine qui se spécialise dans le domaine de la protection contre les incendies.
Fluid Tech Piping Systems (Tianjin) CO., LTD2024