Fer malléable réduisant le mamelon BS en

Fer malléable réduisant le mamelon BS en

Caractéristiques:

Certificat: FM approuvé / UL répertorié / BSI / LPCB / NSF 61

Taille: Taille: DN15 × 8 - DN100 × 80

Pression: 2,5 MPa / PN25

Dimensions: BS EN10242

Matériel: fer malléable BS EN1562

Filé: BSPP (ISO228) / BSPT (ISO7-1)

Surface: noir / électrique galvanisé / hot-tremper galvanisé

Détails du produit

dessiner

Mélandage réducteur de fer malléable Raccord de hex moyen avec les deux connexions filetées mâles, et il est utilisé pour rejoindre deux tuyaux de taille différente.

TAILLE L (mm) S (mm) Pcs {{url_placeholder_0}}
1 {{url_placeholder_0}} 15 × 8 44 22 600
1 {{url_placeholder_0}} 15 × 10 44 22 600
3 {{url_placeholder_0}} "x1 {{url_placeholder_1}} 20 × 15 47 29.9 400
1 ″ x1 {{url_placeholder_0}} 25 × 15 53 35.8 260
1 «x 3 {{url_placeholder_0}} 25 × 20 53 35.8 240
1-1 {{url_placeholder_0}} 32 × 15 57 45.6 160
1-1 {{url_placeholder_0}} 32 × 20 57 45.6 140
1-1 {{url_placeholder_0}} 32 × 25 57 45.6 140
1-1 {{url_placeholder_0}} 40 × 15 59 50.5 130
1-1 {{url_placeholder_0}} 40 × 20 59 50.5 130
1-1 {{url_placeholder_0}} 40 × 25 59 50.5 120
1-1 {{url_placeholder_0}} 40 × 32 59 50.5 100
2 «x1 {{url_placeholder_0}} 50 × 15 68 63.5 75
2 «x 3 {{url_placeholder_0}} 50 × 20 68 63.5 72
2 "x 1" 50 × 25 68 63.5 72
2 ″ x1-1 {{url_placeholder_0}} 50 × 32 68 63.5 72
2 ″ x1-1 {{url_placeholder_0}} 50 × 40 68 63.5 60
2-1 {{url_placeholder_0}} 2 ″ 65 × 50 73 79.4 /
3 «x2» 80 × 50 81 91.6 24
3 ″ × 2-1 {{url_placeholder_0}} 80 × 65 81 91.6 /
4 ″ × 2 ″ 100 × 50 95 117 /
4 ″ × 2-1 {{url_placeholder_0}} 100 × 65 95 117 /
4 ″ × 3 ″ 100 × 80 95 117 /

Produits connexes

Bouchon solide en fonte en fonte malléable noir
Plug solide en fer solide bs en
Mondage en fer du nœud noix
Backnut de backnut de fer malléable bs en
Black Fer Male et femme réductrice de fer et femelle
Fer malléable réduisant la douille M&F Bs en
Coude de mur de fer malléable noir
Coude de mur de fer de fer malléable bs en

Fluid Tech Piping Systems (Tianjin) CO., Ltd

Adresse:

fr_FRFrench