Caractéristiques:
Certificat: ISO
Norme américaine: MSS SP-83
Matériau: Arec au carbone ASTM A 105 / acier inoxydable
Type: ajustement forgé
W.Pressure: classe 3000
Surface: Galvanisé d'origine / chaud
Une union SW est utilisé pour connecter deux tuyaux ou composants dans un système de tuyauterie par connexion de soudage à douille tout en permettant une déconnexion facile et un remontage
Taille | Tuyau Fin |
Douille Alésage |
Douille Mur |
Eau Chemin Alésage |
Pose Longueur |
Mâle Bride |
Noix | Palier | Profondeur de Douille |
Longueur Assemblage |
Noix d'assemblage | |
DN | NPS | Un min | B min | C min | D | E | F min | G Min | J Min | K min | L Nom | N |
6 | 1 {{url_placeholder_0}} | 21.8 | 10.9 | 3.2 | 6.1 | 20.7 | 3.2 | 3.2 | 1.2 | 9.7 | 41.4 | 51 |
8 | 1 {{url_placeholder_0}} | 21.8 | 14.3 | 3.3 | 8.5 | 20.7 | 3.2 | 3.2 | 1.2 | 9.7 | 41.4 | 51 |
10 | 3 {{url_placeholder_0}} | 25.9 | 17.7 | 3.5 | 11.8 | 23.8 | 3.4 | 3.4 | 1.4 | 9.7 | 46 | 56 |
15 | 1 {{url_placeholder_0}} | 31.2 | 21.9 | 4.1 | 15 | 23.8 | 3.7 | 3.7 | 1.5 | 9.7 | 49 | 59 |
20 | 3 {{url_placeholder_0}} | 37.1 | 27.3 | 4.3 | 20.2 | 28.6 | 4.1 | 4.1 | 1.7 | 12.7 | 56.9 | 66 |
25 | 1 " | 45.5 | 34 | 5 | 25.9 | 30.2 | 4.6 | 4.4 | 1.9 | 12.7 | 62 | 79 |
32 | 11 {{url_placeholder_0}} | 54.9 | 42.8 | 5.3 | 34.3 | 36.6 | 5.3 | 5.2 | 2.1 | 12.7 | 71.1 | 94 |
40 | 11 {{url_placeholder_0}} | 61.5 | 48.9 | 5.5 | 40.1 | 38.1 | 5.8 | 5.6 | 2.3 | 12.7 | 76.5 | 112 |
50 | 2 " | 75.2 | 61.2 | 6 | 51.7 | 41.4 | 6.6 | 6.4 | 2.7 | 15.7 | 86.1 | 132 |
65 | 21 {{url_placeholder_0}} | 91.7 | 73.9 | 7.7 | 61.2 | 56.9 | 7.5 | 7.1 | 3.1 | 15.7 | 102.4 | 150 |
80 | 3 ” | 109.2 | 89.9 | 8.3 | 76.4 | 58.7 | 8.3 | 8 | 3.5 | 15.7 | 109 | 176 |
Fluid Tech Group est la première entreprise du nord de la Chine qui se spécialise dans le domaine de la protection contre les incendies.
Fluid Tech Piping Systems (Tianjin) CO., LTD2024