Flangia di saldatura socket (flangia SW)

Flangia di saldatura socket (flangia SW)

Caratteristiche:

Certificato: ISO

American Standard: ASME B16.5

Materiale -1: Acciaio al carbonio ASTM A105

Materiale -2: acciaio inossidabile SS ASTM A182, SS 304, SS 316

Flange Face: FF / RF

W.Pressure: Classe 150, Classe 300 ecc.

Surface: pittura originale / nero / calda zincato

Dettagli del prodotto

SW Flange Draw

Flangia di saldatura socket può anche essere chiamato flangia SW.

Dimensione disponibile (classe 150)

MISURARE Classe di valutazione Flangia OD

O (mm)

Bolt Circle Dia.

W (mm)

Bullone

(No. X Hole)

Rif.

(kg)

NPS Dn OD (mm)
1 /2” DN 15 21.3 Classe 150 90 60.3 4 x 5 /8″ 0.42
3 /4” DN 20 26.7 Classe 150 100 69.9 4 x 5 /8″ 0.60
1 " DN 25 33.4 Classe 150 110 79.4 4 x 5 /8″ 0.83
1-1 /4” DN 32 42.2 Classe 150 115 88.9 4 x 5 /8″ 1.02
1-1 /2” DN 40 48.3 Classe 150 125 98.4 4 x 5 /8″ 1.32
2 " DN 50 60.3 Classe 150 150 120.7 4 x 3 /4″ 2.07
2-1 /2” DN 65 73.0/76.1 Classe 150 180 139.7 4 x 3 /4″ 3.52
3 " DN 80 88.9 Classe 150 190 152.4 4 x 3 /4″ 4.02

Classe di dimensioni disponibili 300

MISURARE Classe di valutazione Flangia OD

O (mm)

Bolt Circle Dia.

W (mm)

Bullone

(No. X Hole)

Rif.

(kg)

NPS Dn OD (mm)
1 /2” DN 15 21.3 Classe 300 95 66.7 4 x 5 /8″ 0.67
3 /4” DN 20 26.7 Classe 300 115 82.6 4 x 3 /4″ 1.11
1 " DN 25 33.4 Classe 300 125 88.9 4 x 3 /4″ 1.43
1-1 /4” DN 32 42.2 Classe 300 135 98.4 4 x 3 /4″ 1.8
1-1 /2” DN 40 48.3 Classe 300 155 114.3 4 x 7 /8″ 2.58
2 " DN 50 60.3 Classe 300 165 127 8 x 3 /4″ 3.02
2-1 /2” DN 65 73.0/76.1 Classe 300 190 149.2 8 x 7 /8″ 4.57
3 " DN 80 88.9 Classe 300 210 168.3 8 x 7 /8″ 6.2

Prodotti correlati

Wn Flange-American
Flangia del collo di saldatura (flangia WN)
Quindi flangia
Slip on Flange (So Flange)
Flangia filettata
Flangia filettata
Flangia cieca
Flangia cieca

Fluid Tech Piping Systems (Tianjin) co., Ltd

Indirizzo:

it_ITItalian