Caratteristiche:
Certificato: ISO
American Standard: ASME B16.11
Materiale: acciaio al carbonio ASTM A 105 / Acciaio inossidabile
Tipo: montaggio forgiato
Discussione: NPT / BSPT
W.Pressure: classe 2000 / 3000/6000
Surface: Galvanizzato originale / Hot Dip
Testa thread forgiato viene utilizzato per creare connessioni di ramo tra i tubi in un sistema di tubazioni mediante la connessione di filettatura per la pipeline ad alta pressione.
MISURARE | Center to End
UN |
Dia fuori.
H |
Spessore del muro
G min |
Lunghezza del filo | |||||||||
NPS | Dn | 2000lb | 3000 libbre | 6000 libbre | 2000lb | 3000 libbre | 6000 libbre | 2000lb | 3000 libbre | 6000 libbre | L5 min | L2 min | |
1 {{url_placeholder_0}} | 6 | 21 | 21 | 25 | 22 | 22 | 25 | 3.18 | 3.18 | 6.35 | 6.4 | 6.7 | |
1 {{url_placeholder_0}} | 8 | 21 | 25 | 28 | 22 | 25 | 33 | 3.18 | 3.30 | 6.60 | 8.1 | 10.2 | |
3 {{url_placeholder_0}} | 10 | 25 | 28 | 33 | 25 | 33 | 38 | 3.18 | 3.51 | 6.98 | 9.1 | 10.4 | |
1 {{url_placeholder_0}} | 15 | 28 | 33 | 38 | 33 | 38 | 46 | 3.18 | 4.09 | 8.15 | 10.9 | 13.6 | |
3 {{url_placeholder_0}} | 20 | 33 | 38 | 44 | 38 | 46 | 56 | 3.18 | 4.32 | 8.53 | 12.7 | 13.9 | |
1 " | 25 | 38 | 44 | 51 | 46 | 56 | 62 | 3.68 | 4.98 | 9.93 | 14.7 | 17.3 | |
1-1 {{url_placeholder_0}} | 32 | 44 | 51 | 60 | 56 | 62 | 75 | 3.89 | 5.28 | 10.59 | 17.0 | 18.0 | |
1-1 {{url_placeholder_0}} | 40 | 51 | 60 | 64 | 62 | 75 | 84 | 4.01 | 5.56 | 11.07 | 17.8 | 18.4 | |
2 " | 50 | 60 | 64 | 83 | 75 | 84 | 102 | 4.27 | 7.14 | 12.09 | 19.0 | 19.2 | |
2-1 {{url_placeholder_0}} | 65 | 76 | 83 | 95 | 92 | 102 | 121 | 5.61 | 7.65 | 15.29 | 23.6 | 28.9 | |
3 " | 80 | 86 | 95 | 106 | 109 | 121 | 146 | 5.99 | 8.84 | 16.64 | 25.9 | 30.5 | |
4 " | 100 | 106 | 114 | 114 | 146 | 152 | 152 | 6.55 | 11.18 | 18.67 | 27.7 | 33.0 |
Fluid Tech Group è la prima azienda nel nord della Cina specializzata nel campo della protezione antincendio.
Fluid Tech Piping Systems (Tianjin) co., Ltd2024