Tee di saldatura

Tee di saldatura

Caratteristiche:

Certificato: ISO

American Standard: ASME B16.9

Standard EN / BS: EN 10253-1 / EN 10253-2 / EN 10253-3

Materiale -1: Acciaio al carbonio ASTM A234, WPB, P265GH, P235TR2

Materiale -2: acciaio inossidabile SS ASTM A403, SS 304, SS 316

Tipo: uguale tee

W.Pressure: uguale allo stesso tubo senza soluzione di continuità

Fine: bordi dritti / smussati per la saldatura

Surface: originale / sandblast / pittura nera / calda zincato

Dettagli del prodotto

draw-1 gust weld tee
draw-2 butt weld tee

Tee di saldatura viene utilizzato per ramificare un flusso di fluido nei sistemi di tubazioni.

American Standard: ASME B16.9

MISURARE T (mm) C

(mm)

M

(mm)

NPS Dn OD (mm) Sch10 SCH40 Sch80
1 /2” DN 15 21.3 2.11 2.77 3.73 25 25
3 /4” DN 20 26.7 2.11 2.87 3.91 29 29
1 " DN 25 33.4 2.77 3.38 4.55 38 38
1-1 /4” DN 32 42.2 2.77 3.56 4.85 48 48
1-1 /2” DN 40 48.3 2.77 3.68 5.08 57 57
2 " DN 50 60.3 2.77 3.91 5.54 64 64
2-1 /2” DN 65 73.0 3.05 5.16 7.01 76 76
3 " DN 80 88.9 3.05 5.49 7.62 86 86
4 " DN 100 114.3 3.05 6.02 8.56 105 105
5 " DN 125 141.3 3.40 6.55 9.53 124 124
6 " DN 150 168.3 3.40 7.11 10.97 143 143
8 " DN 200 219.1 3.76 8.18 12.7 178 178
10 " DN 250 273.0 4.19 9.27 15.09 216 216
12 " DN 300 323.8 4.57 10.31 17.48 254 254
14 " DN 350 355.6 6.35 11.13 19.05 279 279
16 " DN 400 406.4 6.35 12.7 21.44 305 305
18 " DN 450 457 6.35 14.27 23.83 343 343
20 " DN500 508 6.35 15.09 26.19 381 381
24 " DN 600 610 6.35 17.48 30.96 432 432

 

Nota: lo spessore può essere SCH5, SCH10, SCH30, SCH40, SCH80, SCH120, SCH160, STD, XS, XXS, 5S, 10S, 40s, 80s, ecc.

 

Standard EN / BS: EN 10253

MISURARE T (mm) F (mm) G

(mm)

NPS Dn OD (mm)
1 /2” DN 15 21.3 2.0 / 2.6 / 3.2 / 4.0 / 5.0 / 7.1 25 25
3 /4” DN 20 26.9 2.3 / 2.6 / 3.2 / 4.0 / 4.5 / 5.6 / 8.0 29 29
1 " DN 25 33.7 2.6 / 3.2 / 4.0 / 4.5 / 5.6 / 6.3 / 8.8 38 38
1-1 /4” DN 32 42.4 2.6 / 3.6 / 4.0 / 5.0 / 6.3 / 8.0 / 10.0 48 48
1-1 /2” DN 40 48.3 2.6 / 3.6 / 4.0 / 5.0 / 6.3 / 8.0 / 10.0 57 57
2 " DN 50 60.3 2.9 / 3.6 / 4.0 / 5.6 / 7.1 / 8.8 / 11.0 64 64
2-1 /2” DN 65 76.1 2.9 / 3.6 / 5.6 / 7.1 / 8.0 / 10.0 / 14.2 76 76
3 " DN 80 88.9 3.2 / 4.0 / 5.6 / 8.0 / 8.8 / 11.0 / 16.0 86 86
4 " DN 100 114.3 3.6 / 4.5 / 6.3 / 8.8 / 11.0 / 14.2 / 17.5 105 105
5 " DN 125 139.7 4.0 / 5.0 / 6.3 / 10.0 / 12.5 / 16.0 / 20.0 124 124
6 " DN 150 165.1/168.3 4.0 / 4.5 / 5.6 / 7.1 / 11.0 / 14.2 / 17.5 / 22.2 143 143
8 " DN 200 219.1 4.5 / 6.3 / 7.1 / 8.0 / 12.5 / 16.0 / 17.5 / 22.2 178 178
10 " DN 250 273.0 5.0 / 6.3 / 8.8 / 10.0 / 12.5 / 16.0 / 22.2 / 30.0 216 216
12 " DN 300 323.9 5.6 / 7.1 / 8.8 / 10.0 / 12.5 / 17.5 / 25.0 / 32.0 254 254
14 " DN 350 355.6 5.6 / 8.0 / 10.0 / 12.5 / 16.0 / 20.0 / 28.0 / 36.0 279 279
16 " DN 400 406.4 6.3 / 8.8 / 10.0 / 12.5 / 17.5 / 22.2 / 30.0 / 40.0 305 305
18 " DN 450 457 6.3 / 10.0 / 11.0 / 12.5 / 17.5 / 22.2 / 32.0 / 45.0 343 343
20 " DN500 508 6.3 / 10.0 / 11.0 / 12.5 / 17.5 / 25.0 / 36.0 / 50.0 381 381
24 " DN 600 610 6.3 / 10.0 / 12.5 / 17.5 / 25.0 / 30.0 / 45.0 / 60.0 432 432

Prodotti correlati

gallone del gomito 90 raggio corto
Saldatura del sedere 90 ° gomito (raggio corto, r = 1,0 d)
tappo di Saldatura in acciaio inossidabile
Tappo di saldatura
SS Stub End
Estremità del giunto giunto latro
riducia eccentrica saldatura
Riducia eccentrica saldatura

Fluid Tech Piping Systems (Tianjin) co., Ltd

Indirizzo:

it_ITItalian