Caratteristiche:
Certificato: FM approvato / UL elencato / LPCB
Dimensione: 1 ”*1 {{url_placeholder_0}} - 3”*1 ”(dn 25*15 - dn 80*25)
Pressione: 300 psi
Materiale: ASTM A536, grado 65-45-12, QT450-10
Discussione: ASME B1.20.1, ISO 7-1, GB 7306
Groove: AWWA C606, ISO 6182-12
Surface: P: dipinto E: elettroplato B: nero S: epossidico G: zincato a caldo zincato
Bullone a U. Con il ramo filettato fornisce una presa filettata aggiuntiva nella tubazione esistente, semplicemente collegando il foro pre-set sulla superficie del tubo principale.
MISURARE | Dimensione OD | A (mm) | B (mm) | HMM) | |
1 ”× 1 {{url_placeholder_0}} | DN25 × DN15 | 33.7X21.3 | 89 | 58 | 45 |
1 1 {{url_placeholder_0}} | DN32 × DN15 | 42.4X21.3 | 89 | 58 | 49 |
1 1 {{url_placeholder_0}} | DN32 × DN20 | 42.4X26.9 | 89 | 58 | 49 |
1 1 {{url_placeholder_0}} | DN32 × DN25 | 42.4X33.7 | 89 | 58 | 49 |
1 1 {{url_placeholder_0}} | DN40 × DN15 | 48.3X21.3 | 89 | 58 | 52 |
1 1 {{url_placeholder_0}} | DN40 × DN20 | 48.3X26.9 | 89 | 58 | 52 |
1 1 {{url_placeholder_0}} | DN40 × DN25 | 48.3X33.7 | 89 | 58 | 52 |
2 "× 1 {{url_placeholder_0}} | DN50 × DN15 | 60.3X21.3 | 89 | 58 | 58 |
2 "× 3 {{url_placeholder_0}} | DN50 × DN20 | 60.3X26.9 | 89 | 58 | 58 |
2 "× 1" | DN50 × DN25 | 60.3X33.7 | 89 | 58 | 58 |
2 "× 1 1 {{url_placeholder_0}} | DN50 × DN32 | 60.3X42.4 | 89 | 58 | 58 |
2 1 {{url_placeholder_0}} | DN65 × DN15 | 73.0X21.3 | 109 | 58 | 68 |
2 1 {{url_placeholder_0}} | DN65 × DN20 | 73.0X26.9 | 109 | 58 | 68 |
2 1 {{url_placeholder_0}} | DN65 × DN15 | 76.1X21.3 | 109 | 58 | 68 |
2 1 {{url_placeholder_0}} | DN65 × DN20 | 76.1X26.9 | 109 | 58 | 68 |
2 1 {{url_placeholder_0}} | DN65 × DN25 | 76.1X33.7 | 109 | 58 | 68 |
3 "× 1" | DN80 × DN25 | 88.9X33.7 | 146 | 74 | 80 |
Fluid Tech Group è la prima azienda nel nord della Cina specializzata nel campo della protezione antincendio.
Fluid Tech Piping Systems (Tianjin) co., Ltd2024