Saldatura del sedere 90 ° gomito (raggio corto, r = 1,0 d)

Saldatura del sedere 90 ° gomito (raggio corto, r = 1,0 d)

Caratteristiche:

Certificato: ISO

American Standard: ASME B16.9

Standard EN / BS: EN 10253-1 / EN 10253-2 / EN 10253-3

Materiale -1: Acciaio al carbonio ASTM A234, WPB, P265GH, P235TR2

Materiale -2: acciaio inossidabile SS ASTM A403, SS 304, SS 316

Type: Short radius (SR), 2D, R=1.0D

W.Pressure: uguale allo stesso tubo senza soluzione di continuità

Fine: bordi dritti / smussati per la saldatura

Surface: originale / sandblast / pittura nera / calda zincato

Dettagli del prodotto

Weld Draw1-Butt Weld 90 ° Elbow SR
Weld Draw2-Butt Weld 90 ° Elbow SR

Saldatura a gomito a 90 ° (raggio corto) viene utilizzato per modificare la direzione di una pipeline di 90 gradi e collegata mediante saldatura.

American Standard: ASME B16.9

MISURARE T (mm) A (mm)
NPS Dn OD (mm) Sch10 SCH40 Sch80
1 " DN 25 33.4 2.77 3.38 4.55 25
1-1 /4” DN 32 42.2 2.77 3.56 4.85 32
1-1 /2” DN 40 48.3 2.77 3.68 5.08 38
2 " DN 50 60.3 2.77 3.91 5.54 51
2-1 /2” DN 65 73.0 3.05 5.16 7.01 64
3 " DN 80 88.9 3.05 5.49 7.62 76
4 " DN 100 114.3 3.05 6.02 8.56 102
5 " DN 125 141.3 3.40 6.55 9.53 127
6 " DN 150 168.3 3.40 7.11 10.97 152
8 " DN 200 219.1 3.76 8.18 12.7 203
10 " DN 250 273.0 4.19 9.27 15.09 254
12 " DN 300 323.8 4.57 10.31 17.48 305
14 " DN 350 355.6 6.35 11.13 19.05 356
16 " DN 400 406.4 6.35 12.7 21.44 406
18 " DN 450 457 6.35 14.27 23.83 457
20 " DN500 508 6.35 15.09 26.19 508
24 " DN 600 610 6.35 17.48 30.96 610

 

Nota: lo spessore può essere SCH5, SCH10, SCH30, SCH40, SCH80, SCH120, SCH160, STD, XS, XXS, 5S, 10S, 40s, 80s, ecc.

 

 

Standard EN / BS: EN 10253 (disegna -2)

MISURARE T (mm) R (mm)
NPS Dn OD (mm)
1 /2” DN 15 21.3 2.0 / 2.6 / 3.2 / 4.0 / 5.0 / 7.1 25
3 /4” DN 20 26.9 2.3 / 2.6 / 3.2 / 4.0 / 4.5 / 5.6 / 8.0 25
1 " DN 25 33.7 2.6 / 3.2 / 4.0 / 4.5 / 5.6 / 6.3 / 8.8 25
1-1 /4” DN 32 42.4 2.6 / 3.6 / 4.0 / 5.0 / 6.3 / 8.0 / 10.0 32
1-1 /2” DN 40 48.3 2.6 / 3.6 / 4.0 / 5.0 / 6.3 / 8.0 / 10.0 38
2 " DN 50 60.3 2.9 / 3.6 / 4.0 / 5.6 / 7.1 / 8.8 / 11.0 51
2-1 /2” DN 65 76.1 2.9 / 3.6 / 5.6 / 7.1 / 8.0 / 10.0 / 14.2 63
3 " DN 80 88.9 3.2 / 4.0 / 5.6 / 8.0 / 8.8 / 11.0 / 16.0 76
4 " DN 100 114.3 3.6 / 4.5 / 6.3 / 8.8 / 11.0 / 14.2 / 17.5 102
5 " DN 125 139.7 4.0 / 5.0 / 6.3 / 10.0 / 12.5 / 16.0 / 20.0 127
6 " DN 150 165.1/168.3 4.0 / 4.5 / 5.6 / 7.1 / 11.0 / 14.2 / 17.5 / 22.2 152
8 " DN 200 219.1 4.5 / 6.3 / 7.1 / 8.0 / 12.5 / 16.0 / 17.5 / 22.2 203
10 " DN 250 273.0 5.0 / 6.3 / 8.8 / 10.0 / 12.5 / 16.0 / 22.2 / 30.0 254
12 " DN 300 323.9 5.6 / 7.1 / 8.8 / 10.0 / 12.5 / 17.5 / 25.0 / 32.0 305
14 " DN 350 355.6 5.6 / 8.0 / 10.0 / 12.5 / 16.0 / 20.0 / 28.0 / 36.0 356
16 " DN 400 406.4 6.3 / 8.8 / 10.0 / 12.5 / 17.5 / 22.2 / 30.0 / 40.0 406
18 " DN 450 457 6.3 / 10.0 / 11.0 / 12.5 / 17.5 / 22.2 / 32.0 / 45.0 457
20 " DN500 508 6.3 / 10.0 / 11.0 / 12.5 / 17.5 / 25.0 / 36.0 / 50.0 508
24 " DN 600 610 6.3 / 10.0 / 12.5 / 17.5 / 25.0 / 30.0 / 45.0 / 60.0 610

Prodotti correlati

Gollo saldato LR SALDATO 45 ° SS
Saldatura del sedere 45 ° gomito (raggio lungo, r = 1,5 d)
RACCORDI BW 12
Saldatura di saldatura che riduce la maglietta
tappo di Saldatura in acciaio inossidabile
Tappo di saldatura
riducia eccentrica saldatura
Riducia eccentrica saldatura

Fluid Tech Piping Systems (Tianjin) co., Ltd

Indirizzo:

it_ITItalian