Caratteristiche:
Certificato: ISO
American Standard: ASME B16.11
Materiale: acciaio al carbonio ASTM A 105 / Acciaio inossidabile
Tipo: montaggio forgiato
Discussione: NPT / BSPT
W.Pressure: Classe 3000/6000
Surface: Galvanizzato originale / Hot Dip
Accoppiamento filo forgiato viene utilizzato per connettersi con due tubi sullo stesso asse mediante filettatura per la pipeline ad alta pressione.
MISURARE | Fine all'estremità
W |
Dia fuori.
H |
Muro di fine
G min |
Lunghezza del filo | ||||
NPS | Dn | 3000 libbre e 6000 libbre | 3000 libbre | 6000 libbre | 3000 libbre | 6000 libbre | L5 min | L2 min |
1 {{url_placeholder_0}} | 6 | 32 | 16 | 22 | 4.8 | – | 6.4 | 6.7 |
1 {{url_placeholder_0}} | 8 | 35 | 19 | 25 | 4.8 | 6.4 | 8.1 | 10.2 |
3 {{url_placeholder_0}} | 10 | 38 | 22 | 32 | 4.8 | 6.4 | 9.1 | 10.4 |
1 {{url_placeholder_0}} | 15 | 48 | 28 | 38 | 6.4 | 7.9 | 10.9 | 13.6 |
3 {{url_placeholder_0}} | 20 | 51 | 35 | 44 | 6.4 | 7.9 | 12.7 | 13.9 |
1 " | 25 | 60 | 44 | 57 | 9.7 | 11.2 | 14.7 | 17.3 |
1-1 {{url_placeholder_0}} | 32 | 67 | 57 | 64 | 9.7 | 11.2 | 17.0 | 18.0 |
1-1 {{url_placeholder_0}} | 40 | 79 | 64 | 76 | 11.2 | 12.7 | 17.8 | 18.4 |
2 " | 50 | 86 | 76 | 92 | 12.7 | 15.7 | 19.0 | 19.2 |
2-1 {{url_placeholder_0}} | 65 | 92 | 92 | 108 | 15.7 | 19.0 | 23.6 | 28.9 |
3 " | 80 | 108 | 108 | 127 | 19.0 | 22.4 | 25.9 | 30.5 |
4 " | 100 | 121 | 140 | 159 | 22.4 | 28.4 | 27.7 | 33.0 |
Fluid Tech Group è la prima azienda nel nord della Cina specializzata nel campo della protezione antincendio.
Fluid Tech Piping Systems (Tianjin) co., Ltd2024