Certificato: FM approvato / UL elencato / LPCB
Dimensione: 2 " - 24" (DN 50 - DN 600)
Pressione: classe 125/150/300
Materiale: ASTM A536, grado 65-45-12, QT450-10
Discussione: ASME B1.20.1, ISO 7-1, GB 7306
Groove: AWWA C606, ISO 6182-12
Surface: P: dipinto E: elettroplato B: nero S: epossidico G: zincato a caldo zincato
Standard ANSI flangia scanalato Consente il passaggio da un sistema flangiato a un sistema scanalato a un sistema scanalato con una singola flangia.
MISURARE | Dimensione OD | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | ||||
2” | DN50 | 60.3 | 206 | 19 | 152 | 121 | 57.5 | |||
2 1/2” | DN65 | 73.0 | 230 | 19 | 178 | 140 | 69.8 | |||
2 1/2” | DN65 | 76.1 | 230 | 19 | 178 | 149 | 72.7 | |||
3” | Dn80 | 88.9 | 246 | 19 | 191 | 152 | 85.5 | |||
4” | DN100 | 114.3 | 280 | 19 | 229 | 191 | 110.5 | |||
5” | DN125 | 141.3 | 320 | 22 | 254 | 216 | 137.4 | |||
6” | DN150 | 168.3 | 346 | 24 | 280 | 241.3 | 164.3 | |||
8” | DN200 | 219.1 | 414.3 | 30 | 341.4 | 298.5 | 214.9 | |||
10” | DN250 | 273.0 | 481.2 | 30.3 | 405.6 | 361.95 | 268.9 | |||
12” | DN300 | 323.9 | 553.3 | 30.4 | 482.6 | 431.8 | 318.9 | |||
14” | DN350 | 355.6 | 590 | 37 | 535 | 476.3 | 350.6 | |||
16” | DN400 | 406.4 | 650 | 37 | 595 | 539.8 | 401.5 | |||
18” | DN450 | 457.2 | 690 | 40 | 635 | 577.8 | 452.2 | |||
20” | DN500 | 508.0 | 765 | 43 | 700 | 635 | 503 | |||
24” | DN600 | 609.6 | 875 | 49 | 815 | 749.3 | 601.6 |
Fluid Tech Group è la prima azienda nel nord della Cina specializzata nel campo della protezione antincendio.
Fluid Tech Piping Systems (Tianjin) co., Ltd2024