Caratteristiche:
Certificato: FM approvato / UL elencato / BSI / LPCB / NSF 61
Dimensione: 3 /4″*1/2″ - 4 ″*3 ″ (dn20x15 - dn100x80)
Pressione: Classe150 / Classe300
Dimensions: ANSI B16.3
Materiale: ferro malleabile ASTM A197
Threaded: NPT ASME B1.20.1
Surface: zincato nero / elettrico zincato / hot-dip galvanizzato
Croce di riduzione del ferro malleabile Ha una forma incrociata per ottenere il nome.
Sze | Pollice | 4X1 | 4X11 / 4 | 4X1 / 2 | 4x2 | 4X21 / 2 | 4x3 | |||
mm | 100x25 | 100x32 | 100x40 | 100x50 | 100x65 | 100x80 | ||||
Fioco (mm) |
A | 56 | 60 | 62 | 70 | 84 | 82 | |||
B | 82 | 85 | 85 | 86 | 92 | 90 | ||||
Sze | Pollice | 3 / 4X12 | 1X1 / 2 | 1X3 / 4 | 11 / 4X1 / 2 | 114X3 / 4 | 11 / 4X1 | |||
mm | 20x15 | 25x15 | 25x20 | 32x15 | 32x20 | 32x25 | ||||
Fioco (mm) |
A | 30.5 | 32 | 34.8 | 33 | 36.8 | 40.1 | |||
B | 31.0 | 35.5 | 36.8 | 37.5 | 41.2 | 42.4 | ||||
Misurare | Pollice | 11 / 2X12 | 11 / 2X3 / 4 | 112X1 | 112X11 / 4 | 2X3/4 | ||||
mm | 40x15 | 40x20 | 40x25 | 40x32 | 50x20 | |||||
Fioco (mm) |
A | 34.5 | 38.6 | 41.9 | 46.2 | 40.6 | ||||
B | 41 | 44.5 | 45.7 | 47.8 | 50 | |||||
Misurare | Pollice | 2X1 | 2X11 / 4 | 2x112 | 21 / 2X3 / 4 | 21 / 2X1 | ||||
mm | 50x25 | 50x32 | 50x40 | 65x20 | 65x25 | |||||
Fioco (mm) |
A | 43.9 | 48.3 | 51.3 | 43 | 47 | ||||
B | 51.3 | 53.3 | 54.9 | 57 | 60 | |||||
Misurare | Pollice | 21 / 2X114 | 21 / 2X11 / 2 | 21 / 2X2 | 3X3 / 4 | 3X1 | ||||
mm | 65x32 | 65x40 | 65x50 | 80x20 | 80x25 | |||||
Fioco (mm) |
A | 52 | 55 | 60.7 | 45 | 49 | ||||
B | 62 | 63 | 66 | 65 | 66 | |||||
Misurare | Pollice | 3x114 | 3X11 / 2 | 3x2 | 3X21 / 2 | |||||
mm | 80x32 | 80x40 | 80x50 | 80x65 | ||||||
Fioco (mm) |
A | 53 | 56.5 | 64 | 72 | |||||
B | 68 | 69.5 | 73.4 | 76 |
Fluid Tech Group è la prima azienda nel nord della Cina specializzata nel campo della protezione antincendio.
Fluid Tech Piping Systems (Tianjin) co., Ltd2024