MALLEABILE RIDUZIONE DI IRIPO BS EN

MALLEABILE RIDUZIONE DI IRIPO BS EN

Caratteristiche:

Certificato: FM approvato / UL elencato / BSI / LPCB / NSF 61

Dimensione: dimensione: DN15 × 8 - DN100 × 80

Pressione: 2,5 MPa / PN25

Dimensioni: BS EN10242

Materiale: ferro malleabile BS EN1562

Discussione: BSPP (ISO228) / BSPT (ISO7-1)

Surface: zincato nero / elettrico zincato / hot-dip galvanizzato

Dettagli del prodotto

disegno

Capezzolo a riduzione del ferro malleabile Midergia media con entrambe le connessioni filettate maschili e viene utilizzato per unire due tubi con dimensioni diverse.

MISURARE L (mm) S (mm) PCS {{url_placeholder_0}}
1 {{url_placeholder_0}} 15 × 8 44 22 600
1 {{url_placeholder_0}} 15 × 10 44 22 600
3 {{url_placeholder_0}} “x1 {{url_placeholder_1}} 20 × 15 47 29.9 400
1 ″ x1 {{url_placeholder_0}} 25 × 15 53 35.8 260
1 “x 3 {{url_placeholder_0}} 25 × 20 53 35.8 240
1-1 {{url_placeholder_0}} 32 × 15 57 45.6 160
1-1 {{url_placeholder_0}} 32 × 20 57 45.6 140
1-1 {{url_placeholder_0}} 32 × 25 57 45.6 140
1-1 {{url_placeholder_0}} 40 × 15 59 50.5 130
1-1 {{url_placeholder_0}} 40 × 20 59 50.5 130
1-1 {{url_placeholder_0}} 40 × 25 59 50.5 120
1-1 {{url_placeholder_0}} 40 × 32 59 50.5 100
2 “x1 {{url_placeholder_0}} 50 × 15 68 63.5 75
2 “x 3 {{url_placeholder_0}} 50 × 20 68 63.5 72
2 "x 1" 50 × 25 68 63.5 72
2 ″ x1-1 {{url_placeholder_0}} 50 × 32 68 63.5 72
2 ″ x1-1 {{url_placeholder_0}} 50 × 40 68 63.5 60
2-1 {{url_placeholder_0}} 2 ″ 65 × 50 73 79.4 /
3 "x2" 80 × 50 81 91.6 24
3 ″ × 2-1 {{url_placeholder_0}} 80 × 65 81 91.6 /
4 ″ × 2 ″ 100 × 50 95 117 /
4 ″ × 2-1 {{url_placeholder_0}} 100 × 65 95 117 /
4 ″ × 3 ″ 100 × 80 95 117 /

Prodotti correlati

Spina solida in ghisa in ghisa
Spina solida di ferro malleabile BS en
Flangia di ferro malleabile-nero
Flangia di ferro malleabile bs en
Ghisa in ghisa malleabile maschio e femmina gomito unione 1
MALLEABLE Iron Union M & F Elbow BS en
Black Malleable Iron Male e Female Riducing Wocket
SCOPIA MALLEABILE RIDUZIONE DELLA M&F BS en

Fluid Tech Piping Systems (Tianjin) co., Ltd

Indirizzo:

it_ITItalian