Caratteristiche:
Certificato: FM approvato / UL elencato
Dimensione: 3 /8”*1/4″-2 ”*1-1 /2″
Pressione: Classe150
Dimensions: ANSI B16.3
Materiale: ferro malleabile ASTM A197
Threaded: NPT ASME B1.20.1
Surface: zincato nero / elettrico zincato / hot-dip galvanizzato
MALLEABLE Iron M & F Riducing Socket ha filo interno su un lato e filettatura esterna sull'altro lato.
MISURARE | A (mm) | |
3 /8”X1/4” | Dn10xdn8 | 35 |
1 /2”X1/4” | Dn15xdn8 | 43 |
1 /2”X3/8” | Dn15xdn10 | 43 |
3 /4”X3/8” | Dn20xdn10 | 48 |
3 /4”X1/2” | Dn20xdn15 | 48 |
1 "X1 /2” | Dn25xdn15 | 55 |
1 "X3 /4” | Dn25xdn20 | 55 |
1-1 /4”X1/2” | Dn32xdn15 | 60 |
1-1 /4”X3/4” | Dn32xdn20 | 60 |
1-1 /4”X1” | Dn32xdn25 | 60 |
1-1 /2X3/4” | Dn40xdn20 | 63 |
1 /1/2”X1” | Dn40xdn25 | 63 |
1-1 /2”X1-1/4” | Dn40xdn32 | 63 |
2 "x1" | Dn50xdn25 | 70 |
2 "X1-1 /4” | Dn50xdn32 | 70 |
2 "X1 /1/2” | Dn50xdn40 | 70 |
Fluid Tech Group è la prima azienda nel nord della Cina specializzata nel campo della protezione antincendio.
Fluid Tech Piping Systems (Tianjin) co., Ltd2024