Caratteristiche:
Certificato: FM approvato / UL elencato / LPCB
Dimensione: 2 ”*1” - 10 ”*4” (DN 50*25 - DN 250*100)
Pressione: 300 psi
Materiale: ASTM A536, grado 65-45-12, QT450-10
Discussione: ASME B1.20.1, ISO 7-1, GB 7306
Groove: AWWA C606, ISO 6182-12
Surface: P: dipinto E: elettroplato B: nero S: epossidico G: zincato a caldo zincato
Croce meccanica con rami filettati Fornisce due prese filettate aggiuntive nella pipeline esistente, collegando i fori pre-set sulla superficie del tubo principale.
MISURARE | Dimensione OD | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | |
2 "× 1" | DN50 × DN25 | 60.3X33.7 | 116 | 68 | 60 | 60 |
2 "× 1 1 {{url_placeholder_0}} | DN50 × DN32 | 60.3X42.4 | 116 | 76 | 65 | 65 |
2 "× 1 1 {{url_placeholder_0}} | DN50 × DN40 | 60.3X48.3 | 116 | 76 | 65 | 65 |
2 1 {{url_placeholder_0}} | DN65 × DN20 | 73.0X26.9 | 137 | 71 | 68 | 68 |
2 1 {{url_placeholder_0}} | DN65 × DN25 | 73.0X33.7 | 137 | 71 | 70 | 70 |
2 1 {{url_placeholder_0}} 1 {{url_placeholder_1}} | DN65 × DN32 | 73.0X42.4 | 137 | 84.5 | 73 | 73 |
2 1 {{url_placeholder_0}} | DN65 × DN15 | 76.1X21.3 | 137 | 71 | 61 | 61.5 |
2 1 {{url_placeholder_0}} | DN65 × DN20 | 76.1X26.9 | 137 | 71 | 75 | 75 |
2 1 {{url_placeholder_0}} | DN65 × DN25 | 76.1X33.7 | 137 | 71 | 75 | 75 |
2 1 {{url_placeholder_0}} 1 {{url_placeholder_1}} | DN65 × DN32 | 76.1X42.4 | 137 | 84.5 | 75 | 75 |
2 1 {{url_placeholder_0}} 1 {{url_placeholder_1}} | DN65 × DN40 | 76.1X48.3 | 137 | 84.5 | 73 | 73 |
3 "× 1 {{url_placeholder_0}} | DN80 × DN15 | 88.9X21.3 | 137 | 84.5 | 75 | 75 |
3 "× 3 {{url_placeholder_0}} | DN80 × DN20 | 88.9X26.9 | 152 | 72.5 | 71.5 | 71.5 |
3 "× 1" | DN80 × DN25 | 88.9X33.7 | 152 | 72.5 | 71.5 | 71.5 |
3 "× 1 1 {{url_placeholder_0}} | DN80 × DN32 | 88.9X42.4 | 152 | 72.5 | 80 | 80 |
3 "× 1 1 {{url_placeholder_0}} | DN80 × DN40 | 88.9X48.3 | 152 | 85.5 | 80 | 80 |
3 "× 2" | DN80 × DN50 | 88.9X60.3 | 152 | 85.5 | 80 | 80 |
4 "× 1" | DN100 × DN25 | 108.0X33.7 | 152 | 98 | 80 | 80 |
4 "× 1 1 {{url_placeholder_0}} | DN100 × DN32 | 108.0X42.4 | 172 | 78.5 | 87 | 87 |
4 "× 1 1 {{url_placeholder_0}} | DN100 × DN40 | 108.0X48.3 | 172 | 89 | 87 | 87 |
4 "× 2" | DN100 × DN50 | 108.0X60.3 | 172 | 89 | 87 | 87 |
4 "× 2 1 {{url_placeholder_0}} | DN100 × DN65 | 108.0X73.0 | 172 | 106.5 | 92 | 92 |
4 "× 1 {{url_placeholder_0}} | DN100 × DN15 | 114.3X21.3 | 188 | 78.5 | 90 | 90 |
4 "× 3 {{url_placeholder_0}} | DN100 × DN20 | 114.3X26.9 | 188 | 78.5 | 90 | 90 |
4 "× 1" | DN100 × DN25 | 114.3X33.7 | 188 | 78.5 | 93 | 93 |
4 "× 1 1 {{url_placeholder_0}} | DN100 × DN32 | 114.3X42.4 | 188 | 89 | 95 | 95 |
4 "× 1 1 {{url_placeholder_0}} | DN100 × DN40 | 114.3X48.3 | 188 | 89 | 97 | 97 |
4 "× 2" | DN100 × DN50 | 114.3X60.3 | 188 | 104.5 | 100 | 100 |
4 "× 2 1 {{url_placeholder_0}} | DN100 × DN65 | 108.0X76.1 | 172 | 106.5 | 100 | 100 |
4 "× 2 1 {{url_placeholder_0}} | DN100 × DN65 | 114.3X76.1 | 188 | 104.5 | 102 | 102 |
4 "× 3" | DN100 × DN80 | 114.3X88.9 | 188 | 128 | 102 | 102 |
5 "× 1 1 {{url_placeholder_0}} | DN125 × DN32 | 133.0X42.4 | 209 | 93 | 105 | 105 |
5 "× 1 1 {{url_placeholder_0}} | DN125 × DN40 | 133.0X48.3 | 209 | 93 | 105 | 105 |
5 "× 2" | DN125 × DN50 | 133.0X60.3 | 209 | 112.5 | 110 | 110 |
5 "× 1" | DN125 × DN25 | 139.7X33.7 | 221 | 78 | 110 | 110 |
5 "× 1 1 {{url_placeholder_0}} | DN125 × DN32 | 139.7X42.4 | 221.5 | 95 | 112 | 112 |
5 "× 1 1 {{url_placeholder_0}} | DN125 × DN40 | 139.7X48.3 | 221.5 | 95 | 112 | 112 |
5 "× 2" | DN125 × DN50 | 139.7X60.3 | 221.5 | 112.5 | 115 | 115 |
5 "× 2 1 {{url_placeholder_0}} | DN125 × DN65 | 139.7X76.1 | 221.5 | 112.5 | 115 | 115 |
5 "× 3" | DN125 × DN80 | 139.7X88.9 | 221.5 | 132 | 120 | 120 |
6 "× 1 1 {{url_placeholder_0}} | DN150 × DN32 | 159.0X42.4 | 244 | 93 | 118 | 118 |
6 "× 1 1 {{url_placeholder_0}} | DN150 × DN40 | 159.0X48.3 | 244 | 93 | 118 | 118 |
6 "× 2" | DN150 × DN50 | 159.0X60.3 | 244 | 112.5 | 125 | 125 |
6 "× 2 1 {{url_placeholder_0}} | DN150 × DN65 | 159.0X76.1 | 244 | 112.5 | 125 | 125 |
6 "× 1 {{url_placeholder_0}} | DN150 × DN15 | 165.1×21.3 | 244 | 78 | 110 | 110 |
6 "× 3 {{url_placeholder_0}} | DN150 × DN20 | 165.1×26.9 | 244 | 78 | 110 | 110 |
6 "× 1" | DN150 × DN25 | 165.1X33.7 | 244 | 78 | 118 | 118 |
6 "× 1 1 {{url_placeholder_0}} | DN150 × DN32 | 165.1X42.4 | 244 | 93 | 118 | 118 |
6 "× 1 1 {{url_placeholder_0}} | DN150 × DN40 | 165.1X48.3 | 244 | 93 | 118 | 118 |
6 "× 2" | DN150 × DN50 | 165.1X60.3 | 244 | 112.5 | 128 | 128 |
6 "× 2 1 {{url_placeholder_0}} | DN150 × DN65 | 165.1X76.1 | 244 | 112.5 | 128 | 128 |
6 "× 3" | DN150 × DN80 | 165.1X88.9 | 244 | 132 | 128 | 128 |
6 "× 1 1 {{url_placeholder_0}} | DN150 × DN32 | 168.3X42.4 | 247 | 95 | 130 | 130 |
6 "× 1 1 {{url_placeholder_0}} | DN150 × DN40 | 168.3X48.3 | 247 | 95 | 122 | 122 |
6 "× 2" | DN150 × DN50 | 168.3X60.3 | 247 | 112.5 | 132 | 132 |
6 "× 2 1 {{url_placeholder_0}} | DN150 × DN65 | 168.3X73.0 | 247 | 112.5 | 132 | 132 |
6 "× 3" | DN150 × DN80 | 168.3X88.9 | 247 | 132 | 140 | 140 |
8 "× 1" | DN150 × DN25 | 219.1X33.7 | 320 | 79.5 | 150 | 150 |
8 "× 1 1 {{url_placeholder_0}} | DN200 × DN32 | 219.1X42.4 | 320 | 96.5 | 150 | 150 |
8 "× 1 1 {{url_placeholder_0}} | DN200 × DN40 | 219.1X48.3 | 320 | 96.5 | 150 | 150 |
8 "× 2" | DN200 × DN50 | 219.1X60.3 | 320 | 117 | 160 | 160 |
8 "× 2 1 {{url_placeholder_0}} | DN200 × DN65 | 219.1X76.1 | 320 | 118 | 158 | 158 |
8 "× 3" | DN200 × DN80 | 219.1X88.9 | 320 | 136.5 | 160 | 160 |
8 "× 4" | DN200 × DN100 | 219.1X114.3 | 320 | 164 | 160 | 160 |
10 "× 1 1 {{url_placeholder_0}} | DN250 × DN40 | 273.0×48.3 | 376 | 95.5 | 180 | 180 |
10 "× 2" | DN250 × DN50 | 273.0×60.3 | 376 | 118 | 185 | 185 |
10 "× 2 1 {{url_placeholder_0}} | DN250 × DN65 | 273.0×76.1 | 376 | 118 | 190 | 190 |
10 "× 3" | DN250 × DN80 | 273.0×88.9 | 376 | 136.5 | 190 | 190 |
10 "× 4" | DN250 × DN100 | 273.0×114.3 | 376 | 164 | 190 | 190 |
Fluid Tech Group è la prima azienda nel nord della Cina specializzata nel campo della protezione antincendio.
Fluid Tech Piping Systems (Tianjin) co., Ltd2024