Ferro malleabile a 90 ° riducendo il gomito bs en

Ferro malleabile a 90 ° riducendo il gomito bs en

Certificato: FM approvato / UL elencato / BSI / LPCB / NSF 61

Dimensione: DN15 × 10 - DN100 × 80

Pressione: 2,5 MPa / PN25

Dimensioni: BS EN10242

Materiale: ferro malleabile BS EN1562

Discussione: BSPP (ISO228) / BSPT (ISO7-1)

Surface: zincato nero / elettrico zincato / hot-dip galvanizzato

Certificato per la protezione antincendio

Dettagli del prodotto

BMI riducendo il gomito bspt

Ferro malleabile a 90 ° riducendo il gomito viene utilizzato per collegare due tubi di dimensioni diverse mediante connessione filettata, quindi per rendere la tubazione di 90 gradi per modificare la direzione del flusso del fluido.

Misurare Dn UN(mm) B(mm) PCs/Ctn
1 {{url_placeholder_0}} 15 × 10 25 25 270
3 {{url_placeholder_0}} 20 × 15 29 30 270
1 “x 3 {{url_placeholder_0}} 25 × 10 29 31 160
1 “x 1 {{url_placeholder_0}} 25 × 15 31 33 160
1 “x 3 {{url_placeholder_0}} 25 × 20 34 35 160
1-1 {{url_placeholder_0}} 32 × 10 31 36 100
1-1 {{url_placeholder_0}} 32 × 15 34 37 100
1-1 {{url_placeholder_0}} 32 × 20 36 40 100
1-1 {{url_placeholder_0}} 32 × 25 40 41 90
1-1 {{url_placeholder_0}} 40 × 15 35 41 90
1-1 {{url_placeholder_0}} 40 × 20 37 43 90
1-1 {{url_placeholder_0}} 40 × 25 41 45 70
1-1 {{url_placeholder_0}} 40 × 32 45 47 56
2 “x 1 {{url_placeholder_0}} 50 × 15 37 47 68
2 “x 3 {{url_placeholder_0}} 50 × 20 40 49 52
2 ″ x1 ″ 50 × 25 43 51 50
2 “x 1-1 {{url_placeholder_0}} 50 × 32 47 53 40
2 “x 1-1 {{url_placeholder_0}} 50 × 40 51 54 30
2-1 {{url_placeholder_0}} 65 × 15 40.5 56 46
2-1 {{url_placeholder_0}} 65 × 20 43.5 57 40
2-1 {{url_placeholder_0}} 65 × 25 47.5 59 34
2-1 {{url_placeholder_0}} “x 1-1 {{url_placeholder_1}} 65 × 32 51.5 61 30
2-1 {{url_placeholder_0}} “x1-1 {{url_placeholder_1}} 65 × 40 54.5 61 26
2-1 {{url_placeholder_0}} 65 × 50 59.5 64 24
3 “x1 {{url_placeholder_0}} 80 × 15 42.5 64 36
3 “x 3 {{url_placeholder_0}} 80 × 20 45.5 65 30
3 "x1" 80 × 25 49.5 67 20
3 “x 1-1 {{url_placeholder_0}} 80 × 32 54.5 69 20
3 “x 1-1 {{url_placeholder_0}} 80 × 40 57.5 71 20
3 "x 2" 80 × 50 61.5 71 12
3 “x 2-1 {{url_placeholder_0}} 80 × 65 71.5 74 12
4 “x1 {{url_placeholder_0}} 100 × 15 49.5 78 14
4 ″ x3 {{url_placeholder_0}} 100 × 20 53.5 79 14
4 "x1" 100 × 25 56.5 82 14
4 “x 1-1 {{url_placeholder_0}} 100 × 32 60.5 85 14
4 “x 1-1 {{url_placeholder_0}} 100 × 40 62.5 85 10
4 "x2" 100 × 50 68.5 86 10
4 “x 2-1 {{url_placeholder_0}} 100 × 65 77.5 89 8
4 "x3" 100 × 80 82.5 90 8

Prodotti correlati

THIELLO BMI Riducando il gomito
Ferro malleabile a 90 ° riducendo il gomito ASTM
MALLEABLE IRON MASCHIO MASCHIO E FEMMINIO UNIONE DI BRASSE
MALLEABLE Iron M&F Union (sedile in ottone) BS en
Ghisa in ghisa malleabile maschio e femmina gomito unione 1
MALLEABLE Iron Union M & F Elbow BS en
Black Malleable Iron Male e Female Riducing Wocket
SCOPIA MALLEABILE RIDUZIONE DELLA M&F BS en

Fluid Tech Piping Systems (Tianjin) co., Ltd

Indirizzo:

it_ITItalian