Caratteristiche:
Certificato: FM approvato / UL elencato
Standard ASTM: ASTM A106 / ASTM A53 / ASTM A795
BS IN Standard: EN10255 / EN10216-1
Fine: semplice / smussata / scanalata / filettata
Surface: vernice originale / nera / galvanizzata / vernice rossa
Lunghezza: 5,8 m / 6m / personalizzato
Tubo d'acciaio senza soluzione di continuità viene realizzato riscaldando billette in acciaio solido e perforandole in tubi cavi, che vengono quindi elaborati rotolando o allungando.
Tubo d'acciaio senza soluzione di continuità può essere prodotto secondo ASTM {{url_placeholder_0}} o standard.
ASTM {{url_placeholder_0}} standard
Misurare | Dimensione OD (mm) | Spessore Sch40 | Spessore STD | Spessore sch80 | Spessore XS |
1 {{url_placeholder_0}}/ dn15 | 21.3 | 2.77 | 2.77 | 3.73 | 3.73 |
3 {{url_placeholder_0}}/ dn20 | 26.7 | 2.87 | 2.87 | 3.91 | 3.91 |
1 "/ DN25 | 33.4 | 3.38 | 3.38 | 4.55 | 4.55 |
1-1 {{url_placeholder_0}}/ dn32 | 42.2 | 3.56 | 3.56 | 4.85 | 4.85 |
1-1 {{url_placeholder_0}}/ d40 | 48.3 | 3.68 | 3.68 | 5.08 | 5.08 |
2 "/ DN50 | 60.3 | 3.91 | 3.91 | 5.54 | 5.54 |
2-1 {{url_placeholder_0}}/ dn65 | 73 | 5.16 | 5.16 | 7.01 | 7.01 |
3 "/ DN80 | 88.9 | 5.49 | 5.49 | 7.62 | 7.62 |
4 "/ DN100 | 114.3 | 6.02 | 6.02 | 8.56 | 8.56 |
5 "/ DN125 | 141.3 | 6.55 | 6.55 | 9.53 | 9.53 |
6 "/ DN150 | 168.3 | 7.11 | 7.11 | 10.97 | 10.97 |
8 "/ DN200 | 219.1 | 8.18 | 8.18 | 12.70 | 12.70 |
10 "/ DN250 | 273 | 9.27 | 9.27 | 15.09 | 12.70 |
12 "/ DN300 | 323.8 | 10.31 | 9.52 | 17.48 | 12.70 |
14 "/ DN350 | 355.6 | 11.13 | 9.52 | 19.05 | 12.70 |
16 "/ DN400 | 406.4 | 12.7 | 9.52 | 21.44 | 12.70 |
18 "/ DN450 | 457 | 14.27 | 9.52 | 23.83 | 12.70 |
20 "/ DN500 | 508 | 15.09 | 9.52 | 26.19 | 12.70 |
24 "/ DN600 | 610 | 17.48 | 9.52 | 30.96 | 12.70 |
In standard
Misurare | Dimensione OD (mm) | Spessore di tipo chiaro | Spessore di tipo medio | Spessore di tipo pesante |
1 {{url_placeholder_0}}/ dn15 | 21.3 | 2.0 | 2.6 | 3.2 |
3 {{url_placeholder_0}}/ dn20 | 26.9 | 2.3 | 2.6 | 3.2 |
1 "/ DN25 | 33.7 | 2.6 | 3.2 | 4.0 |
1-1 {{url_placeholder_0}}/ dn32 | 42.4 | 2.6 | 3.2 | 4.0 |
1-1 {{url_placeholder_0}}/ d40 | 48.3 | 2.9 | 3.2 | 4.0 |
2 "/ DN50 | 60.3 | 2.9 | 3.6 | 4.5 |
2-1 {{url_placeholder_0}}/ dn65 | 76.1 | 3.2 | 3.6 | 4.5 |
3 "/ DN80 | 88.9 | 3.2 | 4.0 | 5.0 |
4 "/ DN100 | 114.3 | 3.6 | 4.5 | 5.4 |
5 "/ DN125 | 139.7 | / | 5.0 | 5.4 |
6 "/ DN150 | 165.1 | / | 5.0 | 5.4 |
Fluid Tech Group è la prima azienda nel nord della Cina specializzata nel campo della protezione antincendio.
Fluid Tech Piping Systems (Tianjin) co., Ltd2024