Caratteristiche:
Certificato: ISO
American Standard: ASME B16.11
Materiale: acciaio al carbonio ASTM A 105 / Acciaio inossidabile
Tipo: montaggio forgiato
W.Pressure: Classe 3000/6000/9000
Surface: Galvanizzato originale / Hot Dip
Cap SW viene utilizzato per chiudere la fine di un sistema di tubazioni mediante connessione di saldatura a socket.
MISURARE | Diamatura del foro.
B |
Parete socket
C min |
Profondità di socket
J Min |
Lunghezza di posa
F |
|||
NPS | Dn | 3000 libbre | 6000 libbre | 9000 libbre | |||
1 {{url_placeholder_0}} | 6 | 10.9 | 3.18 | 3.43 | – | 9.5 | 16.0 |
1 {{url_placeholder_0}} | 8 | 14.3 | 3.30 | 4.01 | – | 9.5 | 16.0 |
3 {{url_placeholder_0}} | 10 | 17.7 | 3.50 | 4.37 | – | 9.5 | 17.5 |
1 {{url_placeholder_0}} | 15 | 21.9 | 4.09 | 5.18 | 8.18 | 9.5 | 22.5 |
3 {{url_placeholder_0}} | 20 | 27.3 | 4.27 | 6.04 | 8.56 | 12.5 | 24.0 |
1 " | 25 | 34.0 | 4.98 | 6.93 | 9.96 | 12.5 | 28.5 |
1-1 {{url_placeholder_0}} | 32 | 42.8 | 5.28 | 6.93 | 10.62 | 12.5 | 30.0 |
1-1 {{url_placeholder_0}} | 40 | 48.9 | 5.54 | 7.80 | 11.12 | 12.5 | 32.0 |
2 " | 50 | 61.2 | 6.04 | 9.50 | 12.12 | 16.0 | 41.0 |
2-1 {{url_placeholder_0}} | 65 | 73.9 | 7.62 | – | – | 16.0 | 43.0 |
3 " | 80 | 89.9 | 8.30 | – | – | 16.0 | 44.5 |
4 " | 100 | 115.5 | 9.35 | – | – | 16.0 | 48.5 |
Fluid Tech Group è la prima azienda nel nord della Cina specializzata nel campo della protezione antincendio.
Fluid Tech Piping Systems (Tianjin) co., Ltd2024