Presa in acciaio è un componente durevole di alta qualità progettato per varie applicazioni industriali e meccaniche.
Standard ASTM
Misurare | In | 1/8 | 1/4 | 3/8 | 1/2 | 3/4 | 1 | 11/4 | 11/2 | |
Pieno | Pipe O.D. | In | 0.563 | 0.719 | 0.875 | 1.063 | 1.313 | 1.576 | 1.900 | 2.200 |
Lunghezza | In | 3/4 | 1-1/8 | 1-1/8 | 1-1/2 | 1-9/16 | 1-15/16 | 2 | 2 | |
Metà | Pipe O.D. | In | 0.563 | 0.719 | 0.875 | 1.063 | 1.313 | 1.576 | 1.900 | 2.200 |
Lunghezza | In | 0.335 | 0.531 | 0.531 | 0.709 | 0.748 | 0.925 | 0.965 | 0.965 |
BS {{url_placeholder_0}} standard
Misurare | mm | 6 | 8 | 10 | 15 | 20 | 25 | 32 | |
Standard | Pipe O.D. | mm | 15.0 | 18.5 | 21.3 | 26.6 | 31.8 | 39.5 | 48.3 |
Lunghezza | mm | 17 | 25 | 26 | 34 | 36 | 43 | 48 | |
Metà | Pipe O.D. | mm | 15 | 18.5 | 22 | 27 | 32.5 | 39.5 | 49 |
Lunghezza | mm | 8 | 11 | 12 | 16 | 19 | 21 | 25 | |
Misurare | mm | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | |
Standard | Pipe O.D. | mm | 54.5 | 66.2 | 82 | 95 | 121.4 | 146.3 | 173.3 |
Lunghezza | mm | 48 | 56 | 65 | 71 | 83 | 92 | 92 | |
Metà | Pipe O.D. | mm | 56 | 68 | 84 | 98 | 124 | 151 | 177 |
Lunghezza | mm | 25 | 28 | 30 | 35 | 40 | 44 | 44 | |
Notato: altre lunghezze e dimensioni disponibili, contattaci per i dettagli |
Fluid Tech Group è la prima azienda nel nord della Cina specializzata nel campo della protezione antincendio.
Fluid Tech Piping Systems (Tianjin) co., Ltd2024