Flangia filettata

Flangia filettata

Caratteristiche:

Certificato: ISO

American Standard: ASME B16.5

Standard EN / BS: EN 1092-1 Tipo 13

Materiale -1: Acciaio al carbonio ASTM A105

Materiale -2: acciaio inossidabile SS ASTM A182, SS 304, SS 316

Discussione: BSPP / BSPT / NPT

Flange Face: FF / RF

W.Pressure: Classe 150, Classe 300 / PN10, PN6, PN25

Surface: pittura originale / nero / calda zincato

Dettagli del prodotto

Filo flangia disegno -1
Filo flangia disegno -2

Flangia del filo Può anche essere chiamato flangia avvitata, è simile a così flangia ma il foro è con fili femminili che è attaccato a fili maschi del tubo per la connessione.

American Thread Flange Classe 150

MISURARE Classe di valutazione Flangia OD

O (mm)

Bolt Circle Dia.

W (mm)

Bullone

(No. X Hole)

Rif.

(kg)

NPS Dn OD (mm)
1 {{url_placeholder_0}} DN 15 21.3 Classe 150 90 60.3 4 x 5 {{url_placeholder_0}} 0.42
3 {{url_placeholder_0}} DN 20 26.7 Classe 150 100 69.9 4 x 5 {{url_placeholder_0}} 0.61
1 " DN 25 33.4 Classe 150 110 79.4 4 x 5 {{url_placeholder_0}} 0.84
1-1 {{url_placeholder_0}} DN 32 42.2 Classe 150 115 88.9 4 x 5 {{url_placeholder_0}} 1.02
1-1 {{url_placeholder_0}} DN 40 48.3 Classe 150 125 98.4 4 x 5 {{url_placeholder_0}} 1.33
2 " DN 50 60.3 Classe 150 150 120.7 4 x 3 {{url_placeholder_0}} 2.08
2-1 {{url_placeholder_0}} DN 65 73.0 Classe 150 180 139.7 4 x 3 {{url_placeholder_0}} 3.54
3 " DN 80 88.9 Classe 150 190 152.4 4 x 3 {{url_placeholder_0}} 4.05
4 " DN 100 114.3 Classe 150 230 190.5 8 x 3 {{url_placeholder_0}} 5.7
5 " DN 125 139.7 Classe 150 255 215.9 8 x 7 {{url_placeholder_0}} 6.61
6 " DN 150 168.3 Classe 150 280 241.3 8 x 7 {{url_placeholder_0}} 8.14

Flangia thread en / bs pn16

MISURARE Classe di valutazione Flangia OD

D (mm)

Bolt Circle Dia.

K (mm)

Bullone

(No. X Hole)

Rif.

(kg)

NPS Dn OD (mm)
1 {{url_placeholder_0}} DN 15 21.3 PN16 95 65 4 x 14 0.72
3 {{url_placeholder_0}} DN 20 26.9 PN16 105 75 4 x 14 1.04
1 " DN 25 33.7 PN16 115 85 4 x 14 1.25
1-1 {{url_placeholder_0}} DN 32 42.4 PN16 140 100 4 x 18 1.81
1-1 {{url_placeholder_0}} DN 40 48.3 PN16 150 110 4 x 18 2.06
2 " DN 50 60.3 PN16 165 125 4 x 18 2.39
2-1 {{url_placeholder_0}} DN 65 73.0 / 76.1 PN16 185 145 4 x 18 2.97
3 " DN 80 88.9 PN16 200 160 8 x 18 3.78
4 " DN 100 114.3 PN16 220 180 8 x 18 4.38
5 " DN 125 139.7 PN16 250 210 8 x 18 6.07
6 " DN 150 165.1 / 168.3 PN16 285 240 8 x 22 7.24

 

Nota: per più dimensioni e classi di valutazione disponibili, scaricare il nostro catalogo.

Prodotti correlati

Quindi flangia
Slip on Flange (So Flange)
SW Flange-American
Flangia di saldatura socket (flangia SW)
Flangia cieca
Flangia cieca
Flangia della piastra -bs
Flangia della piastra

Fluid Tech Piping Systems (Tianjin) co., Ltd

Indirizzo:

it_ITItalian