特徴:
証明書:ISO
American Standard: ASME B16.11
材料:炭素鋼ASTM A 105 /ステンレス鋼
タイプ:鍛造フィッティング
スレッド:NPT / BSPT
W.Pressure:クラス3000/6000
表面:オリジナル /ホットディップ亜鉛めっき
鍛造糸通りの肘 高圧および高温配管システムで使用され、2つのパイプを糸で接続し、90度の流れの方向を変更します。
サイズ | センターからメスエンド
a |
中心から男性の端
j |
外diaの外。
h |
壁の厚さ
G1分 |
壁の厚さ
G2分 |
スレッドの長さ | ||||||||
NP | dn | 3000 lb | 6000 lb | 3000 lb | 6000 lb | 3000 lb | 6000 lb | 3000 lb | 6000 lb | 3000 lb | 6000 lb | L5分 | L2
分 |
l分 |
1 {{url_placeholder_0}} | 6 | 19 | 22 | 25 | 32 | 19 | 25 | 3.18 | 5.08 | 2.74 | 4.22 | 6.4 | 6.7 | 10 |
1 {{url_placeholder_0}} | 8 | 22 | 25 | 32 | 38 | 25 | 32 | 3.30 | 5.66 | 3.22 | 5.28 | 8.1 | 10.2 | 11 |
3 {{url_placeholder_0}} | 10 | 25 | 28 | 38 | 41 | 32 | 38 | 3.51 | 6.98 | 3.50 | 5.59 | 9.1 | 10.4 | 13 |
1 {{url_placeholder_0}} | 15 | 28 | 35 | 41 | 48 | 38 | 44 | 4.09 | 8.15 | 4.16 | 6.53 | 10.9 | 13.6 | 14 |
3 {{url_placeholder_0}} | 20 | 35 | 44 | 48 | 57 | 44 | 51 | 4.32 | 8.53 | 4.88 | 6.86 | 12.7 | 13.9 | 16 |
1” | 25 | 44 | 51 | 57 | 66 | 51 | 62 | 4.98 | 9.93 | 5.56 | 7.95 | 14.7 | 17.3 | 19 |
1-1 {{url_placeholder_0}} | 32 | 51 | 54 | 66 | 71 | 66 | 70 | 5.28 | 10.59 | 5.56 | 8.48 | 17.0 | 18.0 | 21 |
1-1 {{url_placeholder_0}} | 40 | 54 | 64 | 71 | 84 | 70 | 84 | 5.56 | 11.07 | 6.25 | 8.89 | 17.8 | 18.4 | 21 |
2 " | 50 | 64 | 83 | 84 | 105 | 84 | 102 | 7.14 | 12.09 | 7.64 | 9.70 | 19.0 | 19.2 | 22 |
Fluid Tech Groupは、防火分野を専門とする中国北部で最初の企業です。
Fluid Tech Piping Systems(Tianjin)Co。、LTD2024