タイプ:溶接 /シームレス
表面:ホットディップ亜鉛めっき /電気ガルバン化 /サンドブラスト /ブラックペインティング /オリジナル
Material :ASTM A53/A106/A333 / BS EN 10241
寸法:ASTM A733 / BS EN 10241
Threads :ASME B1.20.1 / ISO7/1
Schedule :40/80/160/XXS / Medium/Heavy
バレルニップル 配管、産業、および機械システムのパイプ、バルブ、およびその他のコンポーネントを接続するために設計された汎用性のある耐久性のあるフィッティングです。
ASTM標準
炭素鋼管乳首 Sch.40/80/160/XXS,Welded/Seamless |
||||||||||||||||||
パイプサイズ | パイプO.D. | 長さが閉じます | パイプ乳首の長さ(in) | |||||||||||||||
で | で | で | ||||||||||||||||
1/8 | 0.405 | 3/4 | 11/2 | 2 | 21/2 | 3 | 31/2 | 4 | 41/2 | 5 | 51/2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1/4 | 0.540 | 718 | 11/2 | 2 | 21/2 | 3 | 31/2 | 4 | 41/2 | 5 | 51/2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
3/8 | 0.675 | 1 | 11/2 | 2 | 21/2 | 3 | 31/2 | 4 | 41/2 | 5 | 51/2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1/2 | 0.840 | 11/8 | 11/2 | 2 | 21/2 | 3 | 31/2 | 4 | 41/2 | 5 | 51/2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
3/4 | 1.050 | 13/8 | 11/2 | 2 | 21/2 | 3 | 31/2 | 4 | 41/2 | 5 | 51/2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1 | 1.315 | 11/2 | 11/2 | 2 | 21/2 | 3 | 31/2 | 4 | 41/2 | 5 | 51/2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1-1/4 | 1.660 | 15/8 | x | 2 | 21/2 | 3 | 31/2 | 4 | 41/2 | 5 | 51/2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1-1/2 | 1.900 | 13/4 | x | 2 | 21/2 | 3 | 31/2 | 4 | 41/2 | 5 | 51/2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
2 | 2.375 | 2 | x | 2 | 21/2 | 3 | 31/2 | 4 | 41/2 | 5 | 51/2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
2-1/2 | 2.875 | 21/2 | x | x | 21/2 | 3 | 31/2 | 4 | 41/2 | 5 | 51/2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
3 | 3.500 | 25/8 | x | x | 3 | 31/2 | 4 | 41/2 | 5 | 51/2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
4 | 4.500 | 2718 | x | x | x | 3 | 31/2 | 4 | 41/2 | 5 | 51/2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
5 | 5.563 | 3 | x | x | x | 3 | 31/2 | 4 | 41/2 | 5 | 51/2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 4 | 12 |
6 | 6.625 | 31/8 | x | x | x | x | 31/2 | 4 | 41/2 | 5 | 51/2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
8 | 8.625 | 31/2 | x | x | x | x | 31/2 | 4 | 41/2 | 5 | 51/2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
BS/EN Standard
炭素鋼管乳首 Medium/Heavy ,Welded/Seamless |
||||||||||||||||||
パイプサイズ | パイプO.D. | 長さが閉じます | パイプ乳首の長さ(mm) | |||||||||||||||
mm | mm | mm | ||||||||||||||||
6 | 10.3 | 19 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 |
8 | 13.7 | 27 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 41/2 | 150 | 180 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 |
10 | 17.1 | 28 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 41/2 | 150 | 180 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 |
15 | 21.3 | 37 | x | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 41/2 | 150 | 180 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 |
20 | 26.7 | 39 | x | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 41/2 | 150 | 180 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 |
25 | 33.4 | 46 | x | x | 50 | 60 | 80 | 100 | 41/2 | 150 | 180 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 |
32 | 42.2 | 51 | x | x | 50 | 60 | 80 | 100 | 41/2 | 150 | 180 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 |
40 | 48.3 | 51 | x | x | 50 | 60 | 80 | 100 | 41/2 | 150 | 180 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 |
50 | 60.3 | 60 | x | x | x | 60 | 80 | 100 | 41/2 | 150 | 180 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 |
65 | 76.1 | 69 | x | x | x | x | 80 | 100 | 41/2 | 150 | 180 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 |
80 | 88.9 | 75 | x | x | x | x | 80 | 100 | 41/2 | 150 | 180 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 |
100 | 114.3 | 87 | x | x | x | x | x | 100 | 41/2 | 150 | 180 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 |
125 | 141.3 | 96 | x | x | x | x | x | x | 120 | 150 | 180 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 |
150 | 168.3 | 96 | x | x | x | x | x | x | 120 | 150 | 180 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 |
Fluid Tech Groupは、防火分野を専門とする中国北部で最初の企業です。
Fluid Tech Piping Systems(Tianjin)Co。、LTD2024