特徴:
証明書:ISO
アメリカの標準:MSS SP-97
材料:炭素鋼ASTM A 105 /ステンレス鋼
タイプ:鍛造フィッティング
W.Pressure:クラス3000/6000
表面:オリジナル /ホットディップ亜鉛めっき
偽造されたSWアウトレット、 ソックレットとも呼ぶこともできます。
ブランチオレットサイズ | パイプサイズを実行します | ソケットの深さ
j min |
股へのフィッティングの顔
マックス |
フィッティングのOD
D1分 |
ソケットの厚さ
C Min |
カットホールダイア。
D1 |
||||||
NP | dn | NP | dn | 3000 lb | 6000 lb | 3000 lb | 6000 lb | 3000 lb | 6000 lb | 3000 lb | 6000 lb | |
1/8” | 6 | 1/4”-36” | 8-900 | 9.5 | 10 | – | 27 | – | 3.18 | – | 16 | – |
1/4” | 8 | 3/8”-36” | 10-900 | 9.5 | 10 | – | 27 | – | 3.78 | – | 16 | – |
3/8” | 10 | 1/2”-36” | 15-900 | 9.5 | 13 | – | 30 | – | 7.01 | – | 19 | – |
1/2” | 15 | 3/4”-36” | 20-900 | 9.5 | 16 | 24 | 38 | 47 | 4.67 | 5.97 | 24 | 19 |
3/4” | 20 | 1” -36 " | 25-900 | 12.5 | 16 | 25 | 47 | 53 | 4.90 | 6.96 | 30 | 25 |
1” | 25 | 1-1/4”-36” | 32-900 | 12.5 | 22 | 29 | 56 | 63 | 5.69 | 7.92 | 36 | 33 |
1-1/4” | 32 | 1-1/2”-36” | 40-900 | 12.5 | 22 | 30 | 66 | 74 | 6.07 | 7.92 | 45 | 38 |
1-1/2” | 40 | 2” -36 " | 50-900 | 12.5 | 24 | 32 | 75 | 83 | 6.35 | 8.92 | 51 | 49 |
2 " | 50 | 2-1/2”-36” | 65-900 | 16.0 | 24 | 37 | 90 | 104 | 6.93 | 10.92 | 65 | 59 |
2-1/2” | 65 | 3” -36 " | 80-900 | 16.0 | 25 | – | 105 | – | 8.76 | – | 76 | – |
3” | 80 | 4” -36” | 100-900 | 16.0 | 30 | – | 124 | – | 9.52 | – | 94 | – |
4” | 100 | 5” -36 " | 125-900 | 16.0 | 30 | – | 154 | – | 10.7 | – | 121 |
– |
Fluid Tech Groupは、防火分野を専門とする中国北部で最初の企業です。
Fluid Tech Piping Systems(Tianjin)Co。、LTD2024