特徴:
証明書:ISO
American Standard: ASME B16.11
材料:炭素鋼ASTM A 105 /ステンレス鋼
タイプ:鍛造フィッティング
W.Pressure:クラス3000/6000
表面:オリジナル /ホットディップ亜鉛めっき
SW 45°横方向 ソケット溶接接続により、メインパイプから45度の角度で分岐接続を作成するために使用されます。
サイズ | ソケットボアディア。
b |
ボアダイア。
d |
ソケットウォール
C Min |
体の壁
g min |
ソケットの深さ
j min |
ソケットの中央から下まで
|
|||||||
a | h | ||||||||||||
NP | dn | 3000lb | 6000 lb | 3000 lb | 6000 lb | 3000 lb | 6000 lb | 3000 lb | 6000 lb | 3000 lb | 6000 lb | ||
3/8” | 10 | 17.7 | 11.8 | 8.4 | 3.50 | 4.37 | 3.20 | 4.01 | 9.5 | 37 | – | 9.5 | – |
1/2” | 15 | 21.9 | 15.0 | 11.0 | 4.09 | 5.18 | 3.73 | 4.78 | 9.5 | 41 | 51 | 9.5 | 11 |
3/4” | 20 | 27.3 | 20.2 | 14.8 | 4.27 | 6.04 | 3.91 | 5.56 | 12.5 | 51 | 60 | 11 | 13 |
1” | 25 | 34.0 | 25.9 | 19.9 | 4.98 | 6.93 | 4.55 | 6.35 | 12.5 | 60 | 71 | 13 | 16 |
1-1/4” | 32 | 42.8 | 34.3 | 28.7 | 5.28 | 6.93 | 4.85 | 6.35 | 12.5 | 71 | 81 | 16 | 17 |
1-1/2” | 40 | 48.9 | 40.1 | 33.2 | 5.54 | 7.80 | 5.08 | 7.14 | 12.5 | 81 | 98 | 17 | 21 |
2 " | 50 | 61.2 | 51.7 | 42.1 | 6.04 | 9.50 | 5.54 | 8.74 | 16.0 | 98 | 151 | 21 | 30 |
2-1/2” | 65 | 73.9 | 61.2 | – | 7.62 | – | 7.01 | – | 16.0 | 151 | – | 30 | – |
3” | 80 | 89.9 | 76.4 | – | 8.30 | – | 7.62 | – | 16.0 | 184 | – | 57 | – |
4” | 100 | 115.5 | 100.7 | – | 9.35 | – | 8.56 | – | 16.0 | 201 | – | 66 | – |
Fluid Tech Groupは、防火分野を専門とする中国北部で最初の企業です。
Fluid Tech Piping Systems(Tianjin)Co。、LTD2024