특징:
인증: FM 승인 / UL 인증 / BSI / LPCB / NSF 61
Size: DN20×15×15 – DN80×65×65
압력: 2.5Mpa / PN25
치수: BS EN10242
재료: 가단성 철 BS EN1562
나사산: BSPP(ISO228) / BSPT(ISO7-1)
표면 : 블랙 / 전기 아연 도금 / 열간 아연 도금
Malleable iron reducing tee (131R) 서로 다른 직경의 두 파이프를 연결하는 파이프 피팅의 한 유형입니다. 파이프 직경이나 방향의 변화를 수용하기 위해 파이핑 시스템에서 자주 사용됩니다.
SIZE | 아(MM) | 비(MM) | PCS/CTN(수신자 부담 전화) | |
3/4″×1/2″×1/2″ | 20×15×15 | 29 | 27 | 120 |
1″×1/2″×3/4″ | 25×15×20 | 31 | 29 | 120 |
1″×3/4″×3/4″ | 25×20×20 | 34 | 32 | 120 |
1-1/4″×1/2″×1″ | 32×15×25 | 33 | 31 | 80 |
1-1/4″×3/4″×1″ | 32×20×25 | 36 | 34 | 60 |
1-1/4″×1″×1″ | 32×25×25 | 39 | 36 | 60 |
1-1/4″×1-1/4″×1″ | 32×32×25 | 44.5 | 41 | 40 |
1-1/2″×1/2″×1-1/4″ | 40×15×32 | 35 | 34 | 32 |
1-1/2″×3/4″×1-1/4″ | 40×20×32 | 37 | 36 | 36 |
1-1/2″×1″×1″ | 40×25×25 | 40 | 36 | 28 |
1-1/2″×1″×1-1/4″ | 40×25×32 | 41 | 40 | 20 |
1-1/2″×1-1/4″×1″ | 40×32×25 | 45 | 41 | 16 |
1-1/2″×1-1/4″×1-1/4″ | 40×32×32 | 45 | 44.5 | 12 |
1-1/2″×1-1/2″×1″ | 40×40×25 | 48.5 | 45 | 16 |
1-1/2″×2″×1-1/4″ | 40×50×32 | 54 | 53 | 10 |
2″×1/2″×1-1/2! | 50×15×40 | 37 | 35 | 10 |
2″×3/4″×1-1/2″ | 50×20×40 | 40 | 37 | 6 |
2″×1″×1-1/4″ | 50×25×32 | 43 | 40 | 64 |
2″×1″×1-1/2″ | 50×25×40 | 42 | 40 | 68 |
2″×1-1/4″×1-1/4″ | 50×32×32 | 47 | 44.5 | 60 |
2″×1-1/4″×1-1/2″ | 50×32×40 | 47 | 45 | 40 |
2″×1-1/2″×1″ | 50×40×25 | 51 | 45 | 42 |
2″×1-1/2″×1-1/2″ | 50×40×40 | 51 | 48.5 | 40 |
2″×2″×1″ | 50×50×25 | 57 | 51 | 40 |
2-1/2″×1/2″×2″ | 65×15×50 | 40.5 | 37 | 36 |
2-1/2″×3/4″×2″ | 65×20×50 | 43.5 | 40 | 30 |
2-1/2″×1″×2″ | 65×25×50 | 45 | 42 | 24 |
2-1/2″×1-1/4″×1-1/2″ | 65×32×40 | 51.5 | 45 | 30 |
2-1/2″×1-1/4″×2″ | 65×32×50 | 51.5 | 47 | 30 |
2-1/2″×1-1/2″×2″ | 65×40×50 | 54.5 | 51 | 36 |
2-1/2″×2″×2 | 65×50×50 | 59.5 | 57 | 36 |
3″×1″×2-1/2″ | 80×25×65 | 49.5 | 47.5 | 36 |
3″×1-1/4″×2-1/2″ | 80×32×65 | 54.5 | 51.5 | 24 |
3″×1-1/2″×2-1/2″ | 80×40×65 | 57.5 | 54.5 | 24 |
3″×2″×2-1/2″ | 80×50×65 | 61.5 | 59.5 | 16 |
3″×2-1/2″×2-1/2″ | 80×65×65 | 71.5 | 68.5 | 16 |
플루이드테크그룹은 중국 북부 지역에서 방화 분야를 전문으로 하는 최초의 회사입니다.
FLUID TECH PIPING SYSTEMS (TIANJIN) CO.,LTD2024