인증서: FM 승인 / UL 등록
크기: 1/4" –6 "(DN 8; DN 150)
압력 : class150 / class300
치수: ANSI B16.3
재료: 가단주철 ASTM A197
나사산: NPT ASME B1.20.1
표면 : 블랙 / 전기 아연 도금 / 열간 아연 도금
															
															연조 가능한 철 90°Reducing 팔구구구구구구구구구구구구구구구구구구구구부구구구절하는 구구구연조형 철 두 개의 끝 부분에 암나사가 있으며, 수나사로 파이프를 연결하는 데 사용됩니다. 파이프라인 방향을 90도 변경할 수 있습니다.
150급 유형
| SIZE | 아(MM) | B (MM) | |
| 1/4 "X1/8" | DN8XDN6는 | 18.8 | 19.3 | 
| 3/8 "X1/8" | DN10XDN6는 | 20.5 | 21.6 | 
| 3/8 "X1/4" | DN10XDN8 | 22.4 | 22.9 | 
| 1/2 "X1/4" | DN15XDN8 | 24.6 | 24.9 | 
| 1/2 "X3/8" | DN15XDN10 | 26.4 | 26.2 | 
| 3/4 "X1/4" | DN20XDN8은 | 26.7 | 27.4 | 
| 3/4"X3/8" | DN20XDN10 | 28.5 | 28.7 | 
| 3/4 "X1/2" | DN20XDN15 | 30.5 | 31 | 
| 1"X1/4" | DN25XDN8은 | 27 | 31 | 
| 1"X3/8" | DN25XDN10의 | 30 | 32.3 | 
| 1"X1/2" | DN25XDN15 | 32 | 35.5 | 
| 1개의 "X3/4" | DN25XDN20 | 34.8 | 36.8 | 
| 1-1/4 "X3/8" | DN32XDN10의 | 32 | 36.5 | 
| 1-1/4 "X1/2" | DN32XDN15 | 34 | 38.9 | 
| 1-1/4 "X3/4" | DN32XDN20 | 36.8 | 41.2 | 
| 1-1/4 "X1" | DN32XDN25 | 40.1 | 42.4 | 
| 1-1/2 "X1/2" | DN40XDN15의 | 35 | 41.5 | 
| 1-1/2 "X3/4" | DN40XDN20 | 38.6 | 44.5 | 
| 1-1/2 "X1" | DN40XDN25 | 41.9 | 45.7 | 
| 1-1/2 "X1-1/4" | DN40XDN32 | 46.2 | 47.8 | 
| 2"X1/2" | DN50XDN15의 | 37.5 | 47.5 | 
| 2개의 "X3/4" | DN50XDN20는 | 40.6 | 50 | 
| 2개의 "X1" | DN50XDN25 | 43.9 | 51.3 | 
| 2 "X1-1/4" | DN50XDN32 | 48.3 | 53.3 | 
| 2 "X1-1/2" | DN50XDN40 | 51.3 | 54.9 | 
| 2-1/2 "X3/4" | DN65XDN20는 | 42 | 57 | 
| 2-1/2 "X1" | DN65XDN25는 | 46 | 58.7 | 
| 2-1/2 "X1-1/4" | DN65XDN32는 | 50.5 | 60 | 
| 2-1/2 "X1-1/2" | DN65XDN40의 | 54.9 | 63.8 | 
| 2-1/2 "X2" | DN65XDN50는 | 60.7 | 66 | 
| 3"X3/4" | DN80XDN20는 | 45 | 65 | 
| 3 "X1" | DN80XDN25는 | 50 | 67.5 | 
| 3"X1-1/4" | DN80XDN32는 | 55 | 70 | 
| 3 "X1-1/2" | DN80XDN40의 | 58 | 72 | 
| 3 "X2" | DN80XDN50의 | 64 | 73.4 | 
| 3 "X2-1/2" | DN80XDN65의 | 71.9 | 75.9 | 
| 4 "X1-1/4" | DN100XDN32는 | 60 | 85 | 
| 4 "X1-1/2" | DN100XDN40의 | 62 | 85 | 
| 4 "X2" | DN100XDN50의 | 69 | 87 | 
| 4 "X3" | DN100XDN80의 | 83.8 | 91.4 | 
| 4 "X2-1/2" | DN100XDN90의 | 78 | 90 | 
| 6"X4" | DN150XDN100의 | 102 | 125 | 
클래스 300 유형
| SIZE | 아(MM) | B (MM) | |
| 1/2”X3/8" | DN15XDN10 | 30.2 | 30.2 | 
| 1”X3/4의" | DN25XDN20 | 38.1 | 39.6 | 
| !-1/4"X1/2" | DN32XDN15 | 36.5 | 42 | 
															플루이드테크그룹은 중국 북부 지역에서 방화 분야를 전문으로 하는 최초의 회사입니다.
FLUID TECH PIPING SYSTEMS (TIANJIN) CO.,LTD2024