Ciri-ciri
Fungsi: Direka untuk digunakan sebagai sokongan, penambat atau panduan untuk pelbagai jenis paip
Bahan: Keluli karbon
Kemasan: Electro-galvanized
Pesanan: Nyatakan saiz dan bilangan pengatur jarak kacang yang sepadan
U-bolt ialah sejenis perkakasan pengikat yang digunakan untuk melindungi atau menyokong pelbagai komponen, biasanya dalam aplikasi pembinaan, automotif atau industri. Ia mempunyai bentuk "U" dengan dua lengan berulir yang memanjang ke luar dari bahagian melengkung, membolehkan ia diikat dengan kacang.
| Saiz | A | B | C | D | Muatan Maks.Rec.343℃
(650°F) |
Muatan Maks.Rec.399℃ (750°F) | |||||||
| m m | mm | dalam | mm | dalam | mm | dalam | LBS | Kg | N | LBS | Kg | N | |
| 1/2″ | 1/4-20UNC | 23.81 | 15/16 | 60.33 | 2-3/8 | 85.73 | 3-3/8 | 580 | 261 | 2580 | 454 | 204 | 2020 |
| 3/8-16UNC | 23.81 | 15/16 | 60.33 | 2-3/8 | 85.73 | 3-3/8 | 1460 | 657 | 6490 | 1143 | 514 | 5090 | |
| 3/4″ | 1/4-20UNC | 28.58 | 1-1/8 | 60.33 | 2-3/8 | 88.9 | 3-1/2 | 580 | 261 | 2580 | 454 | 204 | 2020 |
| 3/8-16UNC | 28.58 | 1-1/8 | 60.33 | 2-3/8 | 88.9 | 3-1/2 | 1460 | 657 | 6490 | 1143 | 514 | 5090 | |
|
1″ |
1/4-20UNC | 34.93 | 1-3/8 | 60.33 | 2-3/8 | 92.08 | 3-5/8 | 580 | 261 | 2580 | 454 | 204 | 2020 |
| 3/8-16UNC | 34.93 | 1-3/8 | 60.33 | 2-3/8 | 92.08 | 3-5/8 | 1460 | 657 | 6490 | 1143 | 514 | 5090 | |
| 1-1/4″ | 3/8-16UNC | 42.86 | 1-11/16 | 57.15 | 2-1/4 | 104.78 | 4-1/8 | 1460 | 657 | 6490 | 1143 | 514 | 5090 |
| 1-1/2″ | 3/8-16UNC | 50.8 | 2 | 63.50 | 2-1/2 | 109.54 | 4-5/16 | 1460 | 657 | 6490 | 1143 | 514 | 5090 |
| 2″ | 3/8-16UNC | 61.91 | 2-7/16 | 63.50 | 2-1/2 | 123.83 | 4-7/8 | 1460 | 657 | 6490 | 1143 | 514 | 5090 |
| 2-1/2″ | 1/2″-13UNC | 74.61 | 2-15/16 | 76.20 | 3 | 146.05 | 5-3/4 | 2700 | 1215 | 12010 | 2114 | 951 | 9410 |
| 3″ | 1/2″-13UNC | 90.49 | 3-9/16 | 76.20 | 3 | 158.75 | 6-1/4 | 2700 | 1215 | 12010 | 2114 | 951 | 9410 |
| 3-1/2″ | 1/2″-13UNC | 103.19 | 4-1/16 | 76.20 | 3 | 158.75 | 6-1/4 | 2700 | 1215 | 12010 | 2114 | 951 | 9410 |
| 4″ | 1/2″-13UNC | 115.89 | 4-9/16 | 76.20 | 3 | 184.15 | 7-1/4 | 2700 | 1215 | 12010 | 2114 | 951 | 9410 |
| 5″ | 1/2″-13UNC | 142.88 | 5-5/8 | 76.20 | 3 | 212.73 | 8-3/8 | 2700 | 1215 | 12010 | 2114 | 951 | 9410 |
| 6″ | 5/8″-11UNC | 171.45 | 6-3/4 | 95.25 | 3-3/4 | 247.65 | 9-3/4 | 4320 | 1944 | 19220 | 3383 | 1522 | 15050 |
| 8″ | 5/8″-11UNC | 222.25 | 8-3/4 | 98.43 | 3-7/8 | 314.33 | 12-3/8 | 4320 | 1944 | 19220 | 3383 | 1522 | 15050 |
| 10″ | 3/4″-10UNC | 276.23 | 10-7/8 | 101.60 | 4 | 368.3 | 14-1/2 | 6460 | 2907 | 28740 | 5059 | 2277 | 22500 |
| 12″ | 7/8″-9UNC |
327.03 |
12-7/8 |
107.95 |
4-1/4 |
428.63 |
16-7/8 |
8960 |
4032 |
39860 |
7017 |
3158 |
31210 |