Functies:
Certificaat: FM goedgekeurd / UL vermeld
ASTM -standaard: ASTM A53 / ASTM A795 / ASTM A135
BS EN Standaard: BS1387 / EN10255 / EN10224 / EN10217
Einde: gewoon / afgeschuind / gegroefd / schroefdraad
Oppervlak: originele / zwarte verf / gegalvaniseerd / rode verf
Lengte: 5,8 m / 6m / aangepast
ERW stalen pijp wordt gerold door koud gevormde stalen strip of spoel en vervolgens weerstandslassen langs de naad waar de randen elkaar ontmoeten, zonder dat extra lasmateriaal nodig is.
ASTM/ASME Standard
| Maat | OD -maat (mm) | Sch 10 dikte | Sch40 -dikte | STD -dikte |
| 1/2” / DN15 | 21.3 | 2.11 | 2.77 | 2.77 |
| 3/4” / DN20 | 26.7 | 2.11 | 2.87 | 2.87 |
| 1 ”/ DN25 | 33.4 | 2.77 | 3.38 | 3.38 |
| 1-1/4” / DN32 | 42.2 | 2.77 | 3.56 | 3.56 |
| 1-1/2” / D40 | 48.3 | 2.77 | 3.68 | 3.68 |
| 2 ”/ DN50 | 60.3 | 2.77 | 3.91 | 3.91 |
| 2-1/2” / DN65 | 73 | 3.05 | 5.16 | 5.16 |
| 3 ”/ DN80 | 88.9 | 3.05 | 5.49 | 5.49 |
| 4 "/ DN100 | 114.3 | 3.05 | 6.02 | 6.02 |
| 5 ”/ DN125 | 141.3 | 3.40 | 6.55 | 6.55 |
| 6 ”/ DN150 | 168.3 | 3.40 | 7.11 | 7.11 |
| 8 "/ DN200 | 219.1 | 3.76 | 8.18 | 8.18 |
| 10 ”/ DN250 | 273 | 4.19 | 9.27 | 9.27 |
| 12 "/ DN300 | 323.8 | 4.57 | 10.31 | 9.52 |
| 14 ”/ DN350 | 355.6 | 6.35 | 11.13 | 9.52 |
| 16 ”/ DN400 | 406.4 | 6.35 | 12.7 | 9.52 |
| 18 ”/ DN450 | 457 | 6.35 | 14.27 | 9.52 |
| 20 "/ DN500 | 508 | 6.35 | 15.09 | 9.52 |
| 24 "/ DN600 | 610 | 6.35 | 17.48 | 9.52 |
En standaard
| Maat | OD -maat (mm) | Lichttype dikte | Gemiddeld type dikte | Zware dikte |
| 1/2” / DN15 | 21.3 | 2.0 | 2.6 | 3.2 |
| 3/4” / DN20 | 26.9 | 2.3 | 2.6 | 3.2 |
| 1 ”/ DN25 | 33.7 | 2.6 | 3.2 | 4.0 |
| 1-1/4” / DN32 | 42.4 | 2.6 | 3.2 | 4.0 |
| 1-1/2” / D40 | 48.3 | 2.9 | 3.2 | 4.0 |
| 2 ”/ DN50 | 60.3 | 2.9 | 3.6 | 4.5 |
| 2-1/2” / DN65 | 76.1 | 3.2 | 3.6 | 4.5 |
| 3 ”/ DN80 | 88.9 | 3.2 | 4.0 | 5.0 |
| 4 "/ DN100 | 114.3 | 3.6 | 4.5 | 5.4 |
| 5 ”/ DN125 | 139.7 | 5.0 | 5.0 | 5.4 |
| 6 ”/ DN150 | 165.1 | 5.0 | 5.0 | 5.4 |