Certificaat: FM goedgekeurd / UL vermeld / LPCB
Grootte: 1 " - 24" (DN 25 - DN 600)
Pressure: 300PSI/500PSI
Materiaal: ASTM A536, graad 65-45-12, QT450-10
Threaded: ASME B1.20.1, ISO 7-1, GB 7306
Groove: Awwa C606, ISO 6182-12
Oppervlak: P: Geschilderd E: Electroplated B: Black S: Epoxy G: Hot-Dip Galvanised
															
															Gegroefde 90 ° elleboog is een pijpfitting die is ontworpen om een 90-graden beurt in een leidingsysteem te creëren terwijl een gegroefde verbinding wordt gebruikt voor eenvoudige montage en vaste afdichting.
| MAAT | OD -maat | L (mm) | |
| 1″ | DN25 | 33.7 | 57 | 
| 1 1/4” | DN32 | 42.4 | 60 | 
| 1 1/2” | DN40 | 48.3 | 60 | 
| 2” | DN50 | 60.3 | 70 | 
| 2 1/2” | DN65 | 73.0 | 76 | 
| 2 1/2” | DN65 | 76.1 | 76 | 
| 3” | DN80 | 88.9 | 86 | 
| 4” | DN100 | 108.0 | 102 | 
| 4” | DN100 | 114.3 | 102 | 
| 5” | DN125 | 133.0 | 124 | 
| 5” | DN125 | 139.7 | 140 | 
| 5” | DN125 | 141.3 | 124 | 
| 6” | DN150 | 159.0 | 140 | 
| 6” | DN150 | 165.1 | 140 | 
| 6” | DN150 | 168.3 | 140 | 
| 8 " | DN200 | 219.1 | 173 | 
| 10 " | DN250 | 267.4 | 229 | 
| 10 " | DN250 | 273.0 | 215 | 
| 12 " | DN300 | 318.5 | 254 | 
| 12 " | DN300 | 323.9 | 245 | 
| 14 " | DN350 | 355.6 | 280 | 
| 14 " | DN350 | 377.0 | 279 | 
| 16 " | DN400 | 406.4 | 305 | 
| 16 " | DN400 | 426.0 | 305 | 
| 18 " | DN450 | 457.2 | 394 | 
| 18 " | DN450 | 480.0 | 335 | 
| 20 " | DN500 | 508.0 | 438 | 
| 24 " | DN600 | 609.6 | 508 | 
															Fluid Tech Group is het eerste bedrijf in Noord -China dat gespecialiseerd is op het gebied van brandbeveiliging.
Fluid Tech Piping Systems (Tianjin) co., LTD2024