Características:
Certificado: ISO
American Standard: MSS SP-97
Material: aço carbono ASTM A 105 / aço inoxidável
Tipo: encaixe forjado
W.Pressure: Classe 3000/6000
Superfície: Galvanizado de Dipa Original / Hot
Pontos de venda forjados, Também pode ser chamado de Sockolet.
Tamanho do olet de ramificação | Execute o tamanho do tubo | Profundidade do soquete
J min |
FACE DE ACIMENTO PARA CROTH
A máx |
OD de montagem
D1 min |
Espessura do soquete
C min |
Corte o orifício dia.
D1 |
||||||
NPS | DN | NPS | DN | 3000 lb. | 6000 lb. | 3000 lb. | 6000 lb. | 3000 lb. | 6000 lb. | 3000 lb. | 6000 lb. | |
1/8” | 6 | 1/4”-36” | 8-900 | 9.5 | 10 | – | 27 | – | 3.18 | – | 16 | – |
1/4” | 8 | 3/8”-36” | 10-900 | 9.5 | 10 | – | 27 | – | 3.78 | – | 16 | – |
3/8” | 10 | 1/2”-36” | 15-900 | 9.5 | 13 | – | 30 | – | 7.01 | – | 19 | – |
1/2” | 15 | 3/4”-36” | 20-900 | 9.5 | 16 | 24 | 38 | 47 | 4.67 | 5.97 | 24 | 19 |
3/4” | 20 | 1 ”-36” | 25-900 | 12.5 | 16 | 25 | 47 | 53 | 4.90 | 6.96 | 30 | 25 |
1 ” | 25 | 1-1/4”-36” | 32-900 | 12.5 | 22 | 29 | 56 | 63 | 5.69 | 7.92 | 36 | 33 |
1-1/4” | 32 | 1-1/2”-36” | 40-900 | 12.5 | 22 | 30 | 66 | 74 | 6.07 | 7.92 | 45 | 38 |
1-1/2” | 40 | 2 ”-36” | 50-900 | 12.5 | 24 | 32 | 75 | 83 | 6.35 | 8.92 | 51 | 49 |
2” | 50 | 2-1/2”-36” | 65-900 | 16.0 | 24 | 37 | 90 | 104 | 6.93 | 10.92 | 65 | 59 |
2-1/2” | 65 | 3 ”-36” | 80-900 | 16.0 | 25 | – | 105 | – | 8.76 | – | 76 | – |
3” | 80 | 4 ”-36” | 100-900 | 16.0 | 30 | – | 124 | – | 9.52 | – | 94 | – |
4” | 100 | 5 ”-36” | 125-900 | 16.0 | 30 | – | 154 | – | 10.7 | – | 121 |
– |
O Fluid Tech Group é a primeira empresa no norte da China especializada na área de proteção contra incêndio.
SISTEMAS DE TUBULAÇÃO FLUID TECH (TIANJIN) CO.,LTD2024