Fosco forjado Reduzindo o mamilo

Fosco forjado Reduzindo o mamilo

Características:

Certificado: ISO

American Standard: BS3799

Material: aço carbono ASTM A 105 / aço inoxidável

Tipo: encaixe forjado

W.Pressure: Classe 3000

Superfície: Galvanizado de Dipa Original / Hot

Detalhes do produto

desenho de mamilo com mamilo reduzindo hexadecimal

Fios forjados reduzindo o mamilo é usado para conectar dois tubos em tamanho diferente com rosca na linha do tubo de alta pressão.

Tamanho C E1 E2 EM E
DN NPS Sch80 SCH160
8 * 6 1 /4”*1/8” 6 15 10 31 5 4
10 * 8 3 /8”*1/4” 8 16 15 39 7 6
15 * 10 1 /2”*3/8” 8 20 16 44 10 8
15 * 8 1 /2”*1/4” 8 20 15 43 7 6
20 * 15 3 /4”*1/2” 10 21 20 51 13 10
20 * 10 3 /4”*3/8” 10 21 16 47 10 8
25 * 20 1 ”*3 /4” 10 25 21 56 18 14
25 * 15 1 ”*1 /2” 10 25 20 55 13 10
32 * 25 1-1 /4”*1” 12 25 25 62 23 19
32 * 20 1-1 /4”*3/4” 12 25 21 58 18 14
32 * 15 1-1 /4”*1/2” 12 25 20 57 13 10
40 * 32 1-1 /2”*1-1/4” 16 26 25 67 31 28
40 * 25 1-1 /2”*1” 16 26 25 67 23 19
40 * 20 1-1 /2”*3/4” 16 26 21 63 18 14
40 * 15 1-1 /2”*1/2” 16 26 20 62 13 10
50 * 40 2 ”*1-1 /2” 18 27 26 71 36 32
50 * 32 2 ”*1-1 /4” 18 27 25 70 31 28
50 * 25 2 ”*1” 18 27 25 70 23 19
50 * 20 2 ”*3 /4” 18 27 21 66 18 14
50 * 15 2 ”*1 /2” 18 27 2 65 13 10
65 * 50 2-1 /2”*2” 20 38 27 85 47 40
65 * 40 2-1 /2”*1-1/2” 20 38 26 84 36 32
65 * 32 2-1 /2”*1-1/4” 20 38 25 83 31 28
65 * 25 2-1 /2”*1” 20 38 25 83 23 19
65 * 20 2-1 /2”*3/4” 20 38 21 79 18 14
80 * 65 3 ”*2-1 /2” 20 40 38 98 57 51
80 * 50 3 ”*2” 20 40 27 87 47 40
80 * 40 3 ”*1-/2” 20 40 26 86 36 32
80 * 32 3 ”*1-/4” 20 40 25 85 31 28
80 * 25 3 ”*1” 20 40 25 85 23 19

Produtos relacionados

união de threads forjada
União de threads forjada
MSS forjado aço carbono SW Union
União de solda de soquete
aço forjado aço de carbono 3000 lb 45 graus thread
Cotovelo de tópico forjado 45 °
Tampa de rosca forjada
Tampa de rosca forjada

SISTEMAS DE TUBULAÇÃO FLUID TECH (TIANJIN) CO.,LTD

Endereço:

pt_PTPortuguese