Características:
Certificado: ISO
American Standard: ASME B16.11
Material: aço carbono ASTM A 105 / aço inoxidável
Tipo: encaixe forjado
Tópico: NPT / BSPT
W.Pressure: Classe 3000/6000
Superfície: Galvanizado de Dipa Original / Hot
Cotovelo de rua forjado é usado em sistemas de tubulação de alta pressão e alta temperatura para conectar dois tubos por rosca e alterar a direção do fluxo de 90 graus.
TAMANHO | Centro para o fim feminino
UM |
Centro para o lado masculino
J |
Diâmetro externo.
O |
Espessura da parede
G1 min |
Espessura da parede
G2 min |
Comprimento da linha | ||||||||
NPS | DN | 3000 lb. | 6000 lb. | 3000 lb. | 6000 lb. | 3000 lb. | 6000 lb. | 3000 lb. | 6000 lb. | 3000 lb. | 6000 lb. | L5 min | L2
min |
L min |
1 {{url_placeholder_0}} | 6 | 19 | 22 | 25 | 32 | 19 | 25 | 3.18 | 5.08 | 2.74 | 4.22 | 6.4 | 6.7 | 10 |
1 {{url_placeholder_0}} | 8 | 22 | 25 | 32 | 38 | 25 | 32 | 3.30 | 5.66 | 3.22 | 5.28 | 8.1 | 10.2 | 11 |
3 {{url_placeholder_0}} | 10 | 25 | 28 | 38 | 41 | 32 | 38 | 3.51 | 6.98 | 3.50 | 5.59 | 9.1 | 10.4 | 13 |
1 {{url_placeholder_0}} | 15 | 28 | 35 | 41 | 48 | 38 | 44 | 4.09 | 8.15 | 4.16 | 6.53 | 10.9 | 13.6 | 14 |
3 {{url_placeholder_0}} | 20 | 35 | 44 | 48 | 57 | 44 | 51 | 4.32 | 8.53 | 4.88 | 6.86 | 12.7 | 13.9 | 16 |
1 ” | 25 | 44 | 51 | 57 | 66 | 51 | 62 | 4.98 | 9.93 | 5.56 | 7.95 | 14.7 | 17.3 | 19 |
1-1 {{url_placeholder_0}} | 32 | 51 | 54 | 66 | 71 | 66 | 70 | 5.28 | 10.59 | 5.56 | 8.48 | 17.0 | 18.0 | 21 |
1-1 {{url_placeholder_0}} | 40 | 54 | 64 | 71 | 84 | 70 | 84 | 5.56 | 11.07 | 6.25 | 8.89 | 17.8 | 18.4 | 21 |
2” | 50 | 64 | 83 | 84 | 105 | 84 | 102 | 7.14 | 12.09 | 7.64 | 9.70 | 19.0 | 19.2 | 22 |
O Fluid Tech Group é a primeira empresa no norte da China especializada na área de proteção contra incêndio.
SISTEMAS DE TUBULAÇÃO FLUID TECH (TIANJIN) CO.,LTD2024