Características:
Certificado: Aprovado pela FM / Listado pela UL / BSI / LPCB / NSF 61
Tamanho: 3/4″*1/2″ – 4″*3″ (DN20X15 – DN100X80)
Pressão: classe 150 / classe 300
Dimensões: ANSI B16.3
Material: Ferro maleável ASTM A197
Rosqueado: NPT ASME B1.20.1
Superfície: Preto / Galvanizado eletricamente / Galvanizado a quente
Cruz redutora de ferro maleável tem um formato de cruz para obter seu nome. As saídas de ramificação têm tamanho diferente das saídas principais e são usadas para criar duas tubulações de ramificação na direção de 90 graus.
qua | Polegada | 4X1 | 4X11/4 | 4X1/2 | 4X2 | 4X21/2 | 4X3 | |||
milímetros | 100X25 | 100X32 | 100X40 | 100X50 | 100X65 | 100X80 | ||||
Escuro (milímetros) |
UM | 56 | 60 | 62 | 70 | 84 | 82 | |||
B | 82 | 85 | 85 | 86 | 92 | 90 | ||||
qua | Polegada | 3/4X12 | 1X1/2 | 1X3/4 | 11/4X1/2 | 114X3/4 | 11/4X1 | |||
milímetros | 20X15 | 25X15 | 25X20 | 32X15 | 32X20 | 32X25 | ||||
Escuro (milímetros) |
UM | 30.5 | 32 | 34.8 | 33 | 36.8 | 40.1 | |||
B | 31.0 | 35.5 | 36.8 | 37.5 | 41.2 | 42.4 | ||||
Tamanho | Polegada | 11/2X12 | 11/2X3/4 | 112X1 | 112X11/4 | 2X3/4 | ||||
milímetros | 40X15 | 40X20 | 40X25 | 40X32 | 50X20 | |||||
Escuro (milímetros) |
UM | 34.5 | 38.6 | 41.9 | 46.2 | 40.6 | ||||
B | 41 | 44.5 | 45.7 | 47.8 | 50 | |||||
Tamanho | Polegada | 2X1 | 2X11/4 | 2X112 | 21/2X3/4 | 21/2X1 | ||||
milímetros | 50X25 | 50X32 | 50X40 | 65X20 | 65X25 | |||||
Escuro. (milímetros) |
UM | 43.9 | 48.3 | 51.3 | 43 | 47 | ||||
B | 51.3 | 53.3 | 54.9 | 57 | 60 | |||||
Tamanho | Polegada | 21/2X114 | 21/2X11/2 | 21/2X2 | 3X3/4 | 3X1 | ||||
milímetros | 65X32 | 65X40 | 65X50 | 80X20 | 80X25 | |||||
Escuro (milímetros) |
UM | 52 | 55 | 60.7 | 45 | 49 | ||||
B | 62 | 63 | 66 | 65 | 66 | |||||
Tamanho | Polegada | 3X114 | 3X11/2 | 3X2 | 3X21/2 | |||||
milímetros | 80X32 | 80X40 | 80X50 | 80X65 | ||||||
Escuro (milímetros) |
UM | 53 | 56.5 | 64 | 72 | |||||
B | 68 | 69.5 | 73.4 | 76 |
O Fluid Tech Group é a primeira empresa no norte da China especializada na área de proteção contra incêndio.
SISTEMAS DE TUBULAÇÃO FLUID TECH (TIANJIN) CO.,LTD2024