Características:
Certificado: Aprovado pela FM / Listado pela UL / BSI / LPCB / NSF 61
Tamanho: DN10X8 - DN100X80
Pressão: 2,5 Mpa / PN25
Dimensões: DIN EN 10242
Material: Ferro maleável DIN EN 1562
Rosqueado: BSPP (ISO228) / BSPT (ISO7-1)
Superfície: Preto / Galvanizado eletricamente / Galvanizado a quente
Ferro maleável 90 ° Reduzindo o cotovelo é usado para conectar dois tubos de tamanho diferente por conexão rosqueada; portanto, para fazer com que o pipeline gire 90 graus para alterar a direção do fluxo do fluido.
Tamanho | Polegada | 3/8X1/4 | 1/2X1/4 | 1/2X3/8 | 3/4X3/8 | 3/4X12 |
milímetros | 10X8 | 15X8 | 15X10 | 20X10 | 20X15 | |
Escuro (milímetros) |
UM | 23 | 26 | 26 | 28 | 30 |
B | 23 | 26 | 26 | 28 | 31 | |
Tamanho | Polegada | 1X1/2 | 1X3/4 | 11/4X1/2 | 11/4X3/4 | 11/4X1 |
milímetros | 25X15 | 25X20 | 32X15 | 32X20 | 32X25 | |
Escuro. (milímetros) |
UM | 32 | 35 | 34 | 36 | 40 |
B | 34 | 36 | 38 | 41 | 42 | |
Tamanho | Polegada | 11/2X1/2 | 11/2X3/4 | 11/2X1 | 11/2X11/4 | 2X1/2 |
milímetros | 40X15 | 40X20 | 40X25 | 40X32 | 50X15 | |
Escuro. (milímetros) |
UM | 36 | 39 | 42 | 46 | 38 |
B | 42 | 44 | 46 | 48 | 48 | |
Tamanho | Polegada | 2X3/4 | 2X1 | 2x1 {{url_placeholder_0}} | 2X11/2 | 21/2X1 |
milímetros | 50x2 | 50X25 | 50X32 | 50x4 | 65X25 | |
Escuro. (milímetros) |
UM | 40 | 44 | 56 | 52 | 56 |
B | 50 | 52 | 58 | 55 | 63 | |
Tamanho | Polegada | 21 {{url_placeholder_0}} | 3X21/2 | 21/2X2 | 3X1/2 | 3X2 |
milímetros | 65X40 | 80X65 | 65X50 | 80X40 | 80X50 | |
Escuro (milímetros) |
UM | 64 | 82 | 61 | 58 | 73 |
B | 69 | 85 | 66 | 72 | 78 | |
Tamanho | Polegada | 4X21/2 | 4X3 | |||
milímetros | 100X65 | 100X80 | ||||
Escuro. (milímetros) |
UM | 78 | 84 | |||
B | 90 | 92 |
O Fluid Tech Group é a primeira empresa no norte da China especializada na área de proteção contra incêndio.
SISTEMAS DE TUBULAÇÃO FLUID TECH (TIANJIN) CO.,LTD2024