Características:
Certificado: ISO
American Standard: ASME B16.11
Material: aço carbono ASTM A 105 / aço inoxidável
Tipo: encaixe forjado
W.Pressure: Classe 3000/6000/9000
Superfície: Galvanizado de Dipa Original / Hot
SW 45 ° cotovelo é usado para alterar a direção do fluxo em um sistema de tubulação em 45 graus.
TAMANHO | Socket Bore DiA.
B |
Furo dia.
E |
Parede do soquete
C min |
Parede corporal
G min |
Profundidade do soquete
J min |
Centro até o fundo do soquete
UM |
|||||||||
NPS | DN | 3000lb | 6000 lb. | 9000 lb. | 3000 lb. | 6000 lb. | 9000 lb. | 3000 lb. | 6000 lb. | 9000 lb. | 3000 lb. | 6000 lb. | 9000 lb. | ||
1 {{url_placeholder_0}} | 6 | 10.9 | 6.1 | 3.2 | – | 3.18 | 3.43 | – | 2.41 | 3.15 | – | 9.5 | 8.0 | 8.0 | – |
1 {{url_placeholder_0}} | 8 | 14.3 | 8.5 | 5.6 | – | 3.30 | 4.01 | – | 3.02 | 3.68 | – | 9.5 | 8.0 | 8.0 | – |
3 {{url_placeholder_0}} | 10 | 17.7 | 11.8 | 8.4 | – | 3.50 | 4.37 | – | 3.20 | 4.01 | – | 9.5 | 8.0 | 11.0 | – |
1 {{url_placeholder_0}} | 15 | 21.9 | 15.0 | 11.0 | 5.6 | 4.09 | 5.18 | 8.18 | 3.73 | 4.78 | 7.47 | 9.5 | 11.0 | 12.5 | 15.5 |
3 {{url_placeholder_0}} | 20 | 27.3 | 20.2 | 14.8 | 10.3 | 4.27 | 6.04 | 8.56 | 3.91 | 5.56 | 7.82 | 12.5 | 13.0 | 14.0 | 19.0 |
1 ” | 25 | 34.0 | 25.9 | 19.9 | 14.4 | 4.98 | 6.93 | 9.96 | 4.55 | 6.35 | 9.09 | 12.5 | 14.0 | 17.5 | 20.5 |
1-1 {{url_placeholder_0}} | 32 | 42.8 | 34.3 | 28.7 | 22.0 | 5.28 | 6.93 | 10.62 | 4.85 | 6.35 | 9.70 | 12.5 | 17.5 | 20.5 | 22.5 |
1-1 {{url_placeholder_0}} | 40 | 48.9 | 40.1 | 33.2 | 27.2 | 5.54 | 7.80 | 11.12 | 5.08 | 7.14 | 10.15 | 12.5 | 20.5 | 25.5 | 25.5 |
2” | 50 | 61.2 | 51.7 | 42.1 | 37.4 | 6.04 | 9.50 | 12.12 | 5.54 | 8.74 | 11.07 | 16.0 | 25.5 | 28.5 | 28.5 |
2-1/2” | 65 | 73.9 | 61.2 | – | – | 7.62 | – | – | 7.01 | – | – | 16.0 | 28.5 | – | – |
3” | 80 | 89.9 | 76.4 | – | – | 8.30 | – | – | 7.62 | – | – | 16.0 | 32.0 | – | – |
4” | 100 | 115.5 | 100.7 | – | – | 9.35 | – | – | 8.56 | – | – | 16.0 | 41.0 | – | – |
O Fluid Tech Group é a primeira empresa no norte da China especializada na área de proteção contra incêndio.
SISTEMAS DE TUBULAÇÃO FLUID TECH (TIANJIN) CO.,LTD2024