Soquete de aço é um componente durável e de alta qualidade projetado para várias aplicações industriais e mecânicas.
Padrão ASTM
Tamanho | Em | 1/8 | 1/4 | 3/8 | 1/2 | 3/4 | 1 | 11/4 | 11/2 | |
Completo | Tubo o.d. | Em | 0.563 | 0.719 | 0.875 | 1.063 | 1.313 | 1.576 | 1.900 | 2.200 |
Comprimento | Em | 3/4 | 1-1/8 | 1-1/8 | 1-1/2 | 1-9/16 | 1-15/16 | 2 | 2 | |
Metade | Tubo o.d. | Em | 0.563 | 0.719 | 0.875 | 1.063 | 1.313 | 1.576 | 1.900 | 2.200 |
Comprimento | Em | 0.335 | 0.531 | 0.531 | 0.709 | 0.748 | 0.925 | 0.965 | 0.965 |
BS {{url_placeholder_0}} padrão
Tamanho | milímetros | 6 | 8 | 10 | 15 | 20 | 25 | 32 | |
Padrão | Tubo o.d. | milímetros | 15.0 | 18.5 | 21.3 | 26.6 | 31.8 | 39.5 | 48.3 |
Comprimento | milímetros | 17 | 25 | 26 | 34 | 36 | 43 | 48 | |
Metade | Tubo o.d. | milímetros | 15 | 18.5 | 22 | 27 | 32.5 | 39.5 | 49 |
Comprimento | milímetros | 8 | 11 | 12 | 16 | 19 | 21 | 25 | |
Tamanho | milímetros | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | |
Padrão | Tubo o.d. | milímetros | 54.5 | 66.2 | 82 | 95 | 121.4 | 146.3 | 173.3 |
Comprimento | milímetros | 48 | 56 | 65 | 71 | 83 | 92 | 92 | |
Metade | Tubo o.d. | milímetros | 56 | 68 | 84 | 98 | 124 | 151 | 177 |
Comprimento | milímetros | 25 | 28 | 30 | 35 | 40 | 44 | 44 | |
Observado: outros comprimentos e tamanho disponíveis, entre em contato conosco para obter detalhes |
O Fluid Tech Group é a primeira empresa no norte da China especializada na área de proteção contra incêndio.
SISTEMAS DE TUBULAÇÃO FLUID TECH (TIANJIN) CO.,LTD2024