Функции:
Сертификат: одобрено FM / внесено в список UL / BSI / LPCB / NSF 61
Размер: DN10 × 8 - DN150 × 80
Давление: 2,5 МПа / PN25
Размеры: BS EN10242
Материал: Ковкий чугун BS EN1562
Резьба: BSPP (ISO228) / BSPT (ISO7-1)
Поверхность: Черная / Электрогальванизированная / Горячеоцинкованная
Перехачая железо, приносящее приготовление труб в форме конуса с женским резьбовым соединением, и используется для соединения двух труб разного размера по одной и той же оси.
РАЗМЕР | А (ММ) | ПКС/КТН. | |
3/8 ″ x1/4 ″ | 10×8 | 29 | 500 |
1/2 ″ × 1/4 ″ | 15×8 | 35 | 500 |
1/2 ″ x3/8 ″ | 15×10 | 36 | 500 |
3/4 «x1/4» | 20×8 | 38 | 360 |
3/4 "x 3/8" | 20×10 | 38 | 360 |
3/4 "x 1/2" | 20×15 | 38 | 360 |
1 ″ × 1/4 ″ | 25×8 | 44 | 200 |
1 ″ × 3/8 ″ | 25×10 | 44 | 200 |
1 ″ x1/2 ″ | 25×15 | 44 | 200 |
1 "x 3/4" | 25×20 | 44 | 200 |
1-1/4″x1/2″ | 32×15 | 49 | 144 |
1-1/4″x3/4″ | 32×20 | 49 | 144 |
1-1/4″x1″ | 32×25 | 49 | 120 |
1-1/2″x1/2″ | 40×15 | 53 | 140 |
1-1/2″x3/4″ | 40×20 | 53 | 140 |
1-1/2″x1″ | 40×25 | 53 | 120 |
1-1/2 ″ x 1-1/4 ″ | 40 × 32 | 53 | 100 |
2 "x1/2" | 50×15 | 63 | 80 |
2 "x3/4" | 50×20 | 63 | 80 |
2 "х 1" | 50×25 | 63 | 72 |
2 "x1-1/4" | 50×32 | 63 | 72 |
2″x1-1/2″ | 50×40 | 63 | 48 |
2-1/2″x1/2″ | 65×15 | 72 | 60 |
2-1/2″x3/4″ | 65×20 | 72 | 60 |
2-1/2″x1″ | 65×25 | 72 | 60 |
2-1/2″x1-1/4″ | 65×32 | 72 | 60 |
2-1/2″x 1-1/2″ | 65×40 | 72 | 60 |
2-1/2″x2″ | 65×50 | 72 | 40 |
3 «x1/2» | 80×15 | 77.5 | 40 |
3 "x3/4" | 80×20 | 77.5 | 40 |
3 "х 1" | 80×25 | 77.5 | 40 |
3 "x1-1/4" | 80×32 | 77.5 | 40 |
3 "x 1-1/2" | 80×40 | 77.5 | 40 |
3 "x 2" | 80×50 | 77.5 | 36 |
3”x2-1/2” | 80×65 | 77.5 | 24 |
4 «x1/2» | 100 × 15 | 91.5 | 20 |
4 «x3/4» | 100 × 20 | 91.5 | 20 |
4 "х 1" | 100×25 | 91.5 | 20 |
4″x 1-1/4″ | 100×32 | 91.5 | 20 |
4 "x1-1/2" | 100×40 | 91.5 | 20 |
4 "x 2" | 100×50 | 91.5 | 16 |
4″x2-1/2″ | 100×65 | 91.5 | 14 |
4 "х 3" | 100×80 | 91.5 | 12 |
6 ″ x4 ″ | 150×80 | 118 | / |
Fluid tech group — первая компания на севере Китая, специализирующаяся в области противопожарной защиты.
FLUID TECH PIPING SYSTEMS (TIANJIN) CO.,LTD2024