คุณสมบัติ:
ฟังก์ชั่น: ออกแบบมาเพื่อแขวนท่อคงที่
วัสดุ: เหล็กกล้าคาร์บอน
เสร็จสิ้น: ชุบสังกะสีด้วยไฟฟ้า
การรับรอง: ได้รับการรับรองจาก FM / ได้รับการรับรองจาก UL
อุณหภูมิสูงสุด: 343°C (650°F)
การสั่งซื้อ : ระบุขนาด
ตะขอแขวนกุญแจ เป็นอุปกรณ์รองรับท่อที่แข็งแรงและอเนกประสงค์ ออกแบบมาเพื่อแขวนระบบท่อจากองค์ประกอบโครงสร้าง เช่น คานหรือเพดาน ผลิตจากวัสดุคุณภาพสูง เช่น เหล็กกล้าคาร์บอน สเตนเลส หรือเหล็กอาบสังกะสี รับประกันความทนทานและทนต่อการกัดกร่อนได้ดีเยี่ยม สำหรับการใช้งานในอุตสาหกรรมและเชิงพาณิชย์ต่างๆ
ขนาด | ข้อมูลจำเพาะ ของ น็อต และ ขนาด | เอ | บี | ซี | ดี | และ | โหลดสูงสุดที่บันทึก | ||||
ม. ม. | ใน | mm | ม. ม. | mm | mm | mm | mm | ปอนด์ | กก. | เอ็น | |
1/2″ | เอ็ม6 | 1/4″-20UNC | เอ็ม10 | 3/8″-16UNC | 38.1 | 51 | 5.41 | 27.51 | 299 | 135 | 1334 |
3/4″ | เอ็ม6 | 1/4″-20UNC | เอ็ม10 | 3/8″-16UNC | 47.4 | 63 | 7.41 | 36.81 | 299 | 135 | 1334 |
1″ | เอ็ม6 | 1/4″-20UNC | เอ็ม10 | 3/8″-16UNC | 51.05 | 70 | 9.41 | 40.46 | 299 | 135 | 1334 |
1-1/4″ | เอ็ม6 | 1/4″-20UNC | เอ็ม10 | 3/8″-16UNC | 66.65 | 90 | 17.41 | 56.06 | 299 | 135 | 1334 |
1-1/2″ | เอ็ม6 | 1/4″-20UNC | เอ็ม10 | 3/8″-16UNC | 69.1 | 95.5 | 20.91 | 58.51 | 299 | 135 | 1334 |
2″ | เอ็ม6 | 1/4″-20UNC | เอ็ม10 | 3/8″-16UNC | 77.1 | 109.5 | 22.91 | 66.51 | 299 | 135 | 1334 |
2-1/2″ | เอ็ม10 | 3/8″-16UNC | เอ็ม12 | 1/2″-13UNC | 93.8 | 133 | 22.19 | 79.99 | 339 | 153 | 1512 |
3″ | เอ็ม10 | 3/8″-16UNC | เอ็ม12 | 1/2″-13UNC | 104.85 | 152 | 27.19 | 91.04 | 419 | 189 | 1868 |
3-1/2″ | เอ็ม10 | 3/8″-16UNC | เอ็ม12 | 1/2″-13UNC | 114.6 | 169 | 29.29 | 99.89 | 499 | 225 | 2224 |
4″ | เอ็ม10 | 3/8″-16UNC | เอ็ม16 | 5/8″-11UNC | 130.75 | 191.5 | 34.95 | 112.2 | 599 | 270 | 2668 |
5″ | เอ็ม12 | 1/2″-13UNC | เอ็ม16 | 5/8″-11UNC | 161.75 | 236.5 | 46.95 | 143.2 | 799 | 360 | 3558 |
6″ | เอ็ม12 | 1/2″-13UNC | เอ็ม18 | 3/4″-10UNC | 181.35 | 270 | 43.22 | 159.57 | 1059 | 477 | 4714 |
8″ | เอ็ม16 | 5/8″-11UNC | เอ็ม22 | 7/8″-9UNC | 216.95 | 331 | 47.46 | 192.41 | 1619 | 729 | 7205 |
10″ | เอ็ม18 | 3/4″-10UNC | เอ็ม22 | 7/8″-9UNC | 258.6 | 400.5 | 51.56 | 230.66 | 2339 | 1053 | 10408 |
12″ | เอ็ม18 | 3/4″-10UNC | เอ็ม22 | 7/8″-9UNC | 287.15 | 454.5 | 55.56 | 259.21 | 3159 | 1422 | 14055 |
Fluid tech group เป็นบริษัทแรกในภาคเหนือของจีนที่เชี่ยวชาญด้านการป้องกันอัคคีภัย
บริษัท ฟลูอิดเทค ไพพิ้ง ซิสเท็มส์ (เทียนจิน) จำกัด2024