คุณสมบัติ:
ใบรับรอง: ได้รับการรับรองจาก FM / ได้รับการรับรองจาก UL
Size: 3/8” – 6” (DN 10 – DN 150)
แรงดัน : class150 / class300
ขนาด: ANSI B16.3
วัสดุ: เหล็กเหนียว ASTM A197
เกลียว: NPT ASME B1.20.1
พื้นผิว: สีดำ / ชุบสังกะสีแบบจุ่มร้อน / ชุบสังกะสีแบบจุ่มร้อน
Malleable iron reducing tee (130R) is with three ends female threads and used to connect the pipes with male thread. Used to change the direction of the fluid, used at the branch pipe of the main pipeline.
ประเภทคลาส 150
| ขนาด | เอ (เอ็มเอ็ม) | บี (เอ็มเอ็ม) | |
| 3/8”X1/4” | DN10XDN8 | 22.4 | 22.9 |
| 1/2”X1/8” | DN15XDN6 | 22 | 23 |
| 1/2”X1/4” | DN15XDN8 | 24.6 | 24.9 |
| 1/2”X3/8” | DN15XDN10 | 26.4 | 26.2 |
| 3/4”X1/4” | DN20XDN8 | 26.7 | 27.4 |
| 3/4”X3/8” | DN20XDN10 | 28.5 | 28.7 |
| 3/4”X1/2” | DN20XDN15 | 30.5 | 31 |
| 1”X1/4” | DN25XDN8 | 28.2 | 31 |
| 1”X3/8” | DN25XDN10 | 30 | 32.3 |
| 1”X1/2” | DN25XDN15 | 32 | 35.5 |
| 1”X3/4” | DN25XDN20 | 34.8 | 36.8 |
| 1-1/4”X1/8” | DN32XDN6 | ||
| 1-1/4”X3/8” | DN32XDN10 | 32 | 36.6 |
| 1-1/4”X1/2” | DN32XDN15 | 34 | 38.9 |
| 1-1/4”X3/4” | DN32XDN20 | 36.8 | 41.2 |
| 1-1/4”X1” | DN32XDN25 | 40.1 | 42.4 |
| 1-1/2”X3/8” | DN40XDN10 | 34 | 39 |
| 1-1/2”X1/2” | DN40XDN15 | 35.8 | 42.2 |
| 1-1/2”X3/4” | DN40XDN20 | 38.6 | 44.5 |
| 1-1/2”X1” | DN40XDN25 | 41.9 | 45.7 |
| 1-1/2”X1-1/4” | DN40XDN32 | 46.2 | 47.8 |
| 2”X3/8” | DN50XDN10 | 36 | 46 |
| 2”X1/2” | DN50XDN15 | 37.9 | 47.8 |
| 2”X3/4” | DN50XDN20 | 40.6 | 50 |
| 2”X1” | DN50XDN25 | 43.9 | 51.3 |
| 2”X1-1/4” | DN50XDN32 | 48.3 | 53.3 |
| 2”X1-1/2” | DN50XDN40 | 51.3 | 54.9 |
| 2/1/2”X1/2” | DN65XDN15 | 37.9 | 47.8 |
| 2-1/2”X3/4” | DN65XDN20 | 44.2 | 58.9 |
| 2-1/2”X1” | DN65XDN25 | 47.5 | 60.2 |
| 2-1/2”X1-1/4” | DN65XDN32 | 51.8 | 62.2 |
| 2-1/2”X1-1/2” | DN65XDN40 | 54.9 | 63.8 |
| 2-1/2”X2” | DN65XDN50 | 60.7 | 66 |
| 3”X1/2” | DN80XDN15 | 42 | 64 |
| 3”X3/4” | DN80XDN20 | 47.5 | 66.3 |
| 3”X1” | DN80XDN25 | 50.8 | 67.6 |
| 3”X1-1/4” | DN80XDN32 | 55.1 | 69.6 |
| 3”X1-1/2” | DN80XDN40 | 58.2 | 71.1 |
| 3”X2” | DN80XDN50 | 64 | 73.4 |
| 3”X2-1/2” | DN80XDN65 | 71.9 | 76 |
| 4”X1/2” | DN100XDN15 | 50 | 79 |
| 4”X3/4” | DN100XDN20 | 53 | 79 |
| 4”X1” | DN100XDN25 | 56 | 82 |
| 4”X1-1/4” | DN100XDN32 | 60 | 84 |
| 4”X1-1/2” | DN100XDN40 | 63.8 | 84.3 |
| 4”X2” | DN100XDN50 | 69.6 | 86.6 |
| 4”X2-1/2” | DN100XDN65 | 77.5 | 89.2 |
| 4”X3” | DN100XDN80 | 83.8 | 91.4 |
| 6”X2” | DN150XDN50 | 78.2 | 115.8 |
| 6”X3” | DN150XDN80 | 92.5 | 120.7 |
| 6”X4” | DN150XDN100 | 104.9 | 125.5 |
ประเภทคลาส 300
| ขนาด | เอ (เอ็มเอ็ม) | บี (เอ็มเอ็ม) | ซี (เอ็มเอ็ม) | |
| 1/2”X3/8” | DN15XDN10 | 30.2 | 30.2 | 30.2 |
| 3/4”X1/2” | DN20XDN15 | 33.3 | 33.3 | 35.1 |
| 1”X1/2” | DN25XDN15 | 36.6 | 36.6 | 38.1 |
| 1”X3/4” | DN25XDN20 | 38.1 | 38.1 | 39.6 |
| 1-1/4”X1/2” | DN32XDN15 | 38.1 | 38.1 | 42.9 |
| 1-1/4”X3/4” | DN32XDN20 | 41.4 | 41.4 | 44.5 |
| 1-1/4”X1” | DN32XDN25 | 44.5 | 44.5 | 46 |
| 1-1/2”X1/2” | DN40XDN15 | 41.4 | 41.4 | 46 |
| 1-1/2”X3/4” | DN40XDN20 | 42.9 | 42.9 | 47.6 |
| 1-1/2”X1” | DN40XDN25 | 46 | 46 | 50.8 |
| 1-1/2”X1-1/4” | DN40XDN32 | 50.8 | 50.8 | 52.3 |
| 2”X1/2” | DN50XDN15 | 44.5 | 52.3 | 52.3 |
| 2”X3/4” | DN50XDN20 | 46 | 46 | 54.1 |
| 2”X1” | DN50XDN25 | 50.8 | 50.8 | 57.2 |
| 2”X1-1/4” | DN50XDN32 | 54.1 | 54.1 | 58.7 |
| 2”X1-1/2” | DN50XDN40 | 57.2 | 57.2 | 60.5 |
| 2-1/2”X2” | DN65XDN50 | 68.3 | 68.3 | 70 |
| 3”x2” | DN80XDN50 | 71.4 | 71.4 | 79.5 |
| 4”X2-1/2” | DN100XDN65 | 94 | 94 | 101.5 |
| 4”X3” | DN100XDN80 | 101.5 | 101.5 | 108 |