Características:
Certificado: ISO
Estándar americano: MSS SP-97
Material: acero al carbono ASTM A 105 / acero inoxidable
Grosor: STD, XS, SCH160, XXS, etc.
W.Presión: igual a la misma tubería sin costuras
Surface: Original / Hot Dip Galvanized
Puntos de venta de BW forjados, también se puede llamar Weldolet.
Tamaño de rama | Ejecutar el tamaño de la tubería | Longitud
a |
OD de ajustar
D2 min |
Cortar el agujero diámetro.
D1 |
||||||||
NPS | DN | NPS | DN | Std | XS | SCH160 | Std | XS | SCH160 | Std | XS | SCH160 |
1/8 " | 6 | 1/4 "-36" | 8-900 | 16 | 16 | – | 24 | 24 | – | 16 | 16 | – |
1/4 " | 8 | 3/8 "-36" | 10-900 | 16 | 16 | – | 26 | 26 | – | 16 | 16 | – |
3/8 " | 10 | 1/2 "-36" | 15-900 | 19 | 19 | – | 30 | 30 | – | 19 | 19 | – |
1/2 " | 15 | 3/4 "-36" | 20-900 | 19 | 19 | 28 | 36 | 36 | 36 | 24 | 24 | 14 |
3/4 " | 20 | 1 "-36" | 25-900 | 22 | 22 | 32 | 43 | 43 | 46 | 30 | 30 | 19 |
1 " | 25 | 1-1/4 "-36" | 32-900 | 27 | 27 | 38 | 55 | 55 | 51 | 36 | 36 | 25 |
1-1/4 " | 32 | 1-1/2 "-36" | 40-900 | 32 | 32 | 44 | 66 | 66 | 63 | 45 | 45 | 33 |
1-1/2 " | 40 | 2 "-36" | 50-900 | 33 | 33 | 51 | 74 | 74 | 71 | 51 | 51 | 38 |
2” | 50 | 2-1/2 "-36" | 65-900 | 38 | 38 | 55 | 90 | 90 | 82 | 65 | 65 | 43 |
2-1/2” | 65 | 3 "-36" | 80-900 | 41 | 41 | 62 | 104 | 104 | 98 | 76 | 76 | 54 |
3” | 80 | 3-1/2 "-36" | 90-900 | 44 | 44 | 73 | 124 | 124 | 122 | 93 | 93 | 73 |
4” | 100 | 5 "-36" | 125-900 | 51 | 51 | 84 | 154 | 154 | 154 | 120 | 120 | 98 |
5” | 125 | 6 "-36" | 150-900 | 57 | 57 | 94 | 187 | 187 | 188 | 141 | 141 | 122 |
6” | 150 | 8 "-36" | 200-900 | 60 | 78 | 105 | 213 | 227 | 222 | 170 | 170 | 146 |
8” | 200 | 10 "-36" | 250-900 | 70 | 99 | – | 265 | 292 | – | 220 | 220 | – |
10” | 250 | 12 "-36" | 300-900 | 78 | 94 | – | 323 | 325 | – | 275 | 265 | – |
12” | 300 | 14 "-36" | 350-900 | 86 | 103 | – | 379 | 381 | – | 325 | 317 | – |
14” | 350 | 16 "-36" | 400-900 | 89 | 100 | – | 411 | 416 | – | 357 | 351 | – |
16” | 400 | 18 "-36" | 450-900 | 94 | 106 | – | 465 | 468 | – | 408 | 403 | – |
18 " | 450 | 20 "-36" | 500-900 | 97 | 111 | – | 522 | 525 | – | 459 | 455 | – |
20 " | 500 | 22 "-36" | 550-900 | 102 | 119 | – | 573 | 584 | – | 508 | 509 | – |
24 " | 600 | 26 "-36" | 650-900 | 116 | 140 | – | 690 | 708 | – | 614 | 612 | – |
Fluid Tech Group es la primera empresa del norte de China que se especializa en el campo de la protección contra incendios.
SISTEMAS DE TUBERÍAS DE TECNOLOGÍA DE FLUIDO (TIANJIN) CO., LTD 2024