Gomenti riducenti a 90 ° scanalati con uscita filettata

Gomenti riducenti a 90 ° scanalati con uscita filettata

Caratteristiche:

Certificato: FM approvato / UL elencato / LPCB

Dimensione: 1 1 {{url_placeholder_0}} - 3 ″*1 ″ (dn 32*15 - dn 80*25)

Pressione: 300psi

Materiale: ASTM A536, grado 65-45-12, QT450-10

Discussione: ASME B1.20.1, ISO 7-1, GB 7306

Groove: AWWA C606, ISO 6182-12

Surface: P: dipinto E: elettroplato B: nero S: epossidico G: zincato a caldo zincato

CERTIFICATO

Dettagli del prodotto

Gomito ridotto a 90 ° scanalati con disegno di uscita filettata

Gollo riducente a 90 ° scanalati con uscita filettata femminile è un raccordo per tubi di tipo a gomito a 90 gradi con scanalatura e riducendo la conversione della connessione del filo femminile e viene utilizzato per unire due tubi e cambiare la direzione del flusso.

MISURARE Dimensione OD L 1 (mm) L 2 (mm)
1 1 {{url_placeholder_0}} DN32 × DN15 42.4X21.3 35.1 44.5
1 1 {{url_placeholder_0}} DN32 × DN20 42.4X26.9 34.9 47.6
1 1 {{url_placeholder_0}} DN32 × DN25 42.4X33.7 38.1 51.6
1 1 {{url_placeholder_0}} DN40 × DN15 48.3X21.3 34.9 44.5
1 1 {{url_placeholder_0}} DN40 × DN20 48.3X26.9 34.9 47.6
1 1 {{url_placeholder_0}} DN40 × DN25 48.3X33.7 38.1 51.6
2 ″ × 1 {{url_placeholder_0}} DN50 × DN15 60.3X21.3 41.4 44.5
2 ″ × 3 {{url_placeholder_0}} DN50 × DN20 60.3X26.9 41.3 47.6
2 ″ × 1 ″ DN50 × DN25 60.3X337 44.5 51.6
2 1 {{url_placeholder_0}} DN65 × DN15 73.0X213 46 44.5
2 1 {{url_placeholder_0}} DN65 × DN20 73.0X26.9 46 47.6
2 1 {{url_placeholder_0}} DN65 × DN25 73.0X33.7 49.2 51.6
2 1 {{url_placeholder_0}} DN65 × DN25 76.1X33.7 49.2 51.6
3 ″ × 3 {{url_placeholder_0}} DN80 × DN20 88.9X269 60.3 52.4
3 ″ × 1 ″ DN80 × DN25 88.9X33.7 63.5 52.4

Prodotti correlati

Groved 11,25 ° gomito
Groved 11,25 ° gomito
Riduttore concentrico scanalato
Riduttore concentrico scanalato
Cappo scanalato con foro concentrico
Cappo scanalato con foro concentrico
Grooved-90 ° -Drainage-Elbow
Gomito di scarico a 90 ° scanalati

Fluid Tech Piping Systems (Tianjin) co., Ltd

Indirizzo:

it_ITItalian